668/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

668
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „daň“) obciam a vyšším územným celkom.
§ 2
(1)
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a)
23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1,
b)
32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu1) a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3,
d)
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Podiel obce na výnose dane podľa § 2 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 3
(1)
Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b)
15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)
9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
(2)
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane podľa § 3 zákona sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 a zaokrúhľuje sa na celé eurá.
§ 4
Podiel vyššieho územného celku na výnose dane vypočítaný podľa § 3 ods. 2 sa vynásobí mesačne koeficientom uvedeným v prílohe č. 6.
§ 4a
V roku 2013 sa na rozdeľovanie výnosu dane obciam podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a d) použijú údaje o počte obyvateľov s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 2011.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Kód obce Obec/mesto Kód
okresu
Kód
kraja
Nadmorská
výška
Koeficient
nadmorskej
výšky
511226 Ábelová 606 6 445 1,1798
557757 Abovce 609 6 159 0,8266
503673 Abrahám 202 2 125 0,7846
519014 Abrahámovce 701 7 267 0,9600
523399 Abrahámovce 703 7 739 1,5430
512044 Abramová 509 5 478 1,2206
524158 Abranovce 707 7 446 1,1811
505838 Adamovské Kochanovce 309 3 201 0,8785
520012 Adidovce 702 7 203 0,8809
500020 Alekšince 403 4 162 0,8303
503029 Andovce 404 4 112 0,7685
519022 Andrejová 701 7 319 1,0242
556220 Ardanovce 406 4 237 0,9229
525537 Ardovo 808 8 268 0,9612
526363 Arnutovce 810 8 520 1,2725
500046 Báb 403 4 163 0,8315
544060 Babie 713 7 217 0,8982
509558 Babín 507 5 688 1,4800
518166 Babiná 611 6 418 1,1465
581623 Babindol 403 4 195 0,8710
514489 Babinec 609 6 423 1,1527
508446 Bacúch 603 6 605 1,3775
518174 Bacúrov 611 6 452 1,1885
501441 Báč 201 2 123 0,7821
528102 Bačka 811 8 101 0,7549
528111 Bačkov 811 8 200 0,8772
521141 Bačkovík 806 8 269 0,9625
516601 Baďan 602 6 401 1,1255
582697 Bádice 403 4 187 0,8612
508454 Badín 601 6 369 1,0860
507806 Báhoň 107 1 160 0,8278
522287 Bajany 807 8 106 0,7611
501034 Bajč 401 4 121 0,7796
524174 Bajerov 707 7 349 1,0613
524182 Bajerovce 708 7 665 1,4516
502049 Bajka 402 4 161 0,8291
503037 Bajtava 404 4 174 0,8451
501450 Baka 201 2 115 0,7722
508471 Baláže 601 6 538 1,2947
526371 Baldovce 704 7 430 1,1613
515868 Balog nad Ipľom 610 6 135 0,7969
501468 Baloň 201 2 111 0,7673
527114 Baňa 711 7 413 1,1403
581399 Banka 204 2 177 0,8488
503045 Bánov 404 4 121 0,7796
542652 Bánovce nad Bebravou 301 3 209 0,8883
522295 Bánovce nad Ondavou 807 8 110 0,7661
516627 Banská Belá 602 6 469 1,2095
508438 Banská Bystrica 601 6 368 1,0847
516643 Banská Štiavnica 602 6 621 1,3972
544078 Banské 713 7 327 1,0341
516651 Banský Studenec 602 6 570 1,3342
528129 Bara 811 8 152 0,8179
514501 Barca 609 6 194 0,8698
519006 Bardejov 701 7 323 1,0292
503053 Bardoňovo 404 4 193 0,8686
516660 Bartošova Lehôtka 613 6 390 1,1119
519049 Bartošovce 701 7 355 1,0687
521159 Baška 806 8 366 1,0823
520021 Baškovce 702 7 194 0,8698
522309 Baškovce 809 8 172 0,8426
558354 Bašovce 204 2 165 0,8340
523402 Batizovce 706 7 751 1,5578
514519 Bátka 609 6 182 0,8550
515876 Bátorová 610 6 159 0,8266
501395 Bátorove Kosihy 401 4 132 0,7932
502057 Bátovce 402 4 224 0,9069
505846 Beckov 304 3 190 0,8649
526380 Beharovce 704 7 464 1,2033
519057 Becherov 701 7 426 1,1564
503061 Belá 404 4 186 0,8599
517429 Belá 511 5 494 1,2404
512052 Belá-Dulice 506 5 512 1,2626
520039 Belá nad Cirochou 709 7 211 0,8908
500062 Beladice 407 4 170 0,8402
527122 Belejovce 712 7 454 1,1910
514535 Belín 609 6 219 0,9007
511234 Belina 606 6 206 0,8846
542661 Belince 406 4 161 0,8291
555517 Bellova Ves 201 2 119 0,7772
519065 Beloveža 701 7 295 0,9946
516678 Beluj 602 6 410 1,1366
512851 Beluša 308 3 254 0,9439
521167 Belža 806 8 177 0,8488
510271 Beňadiková 505 5 619 1,3948
527131 Beňadikovce 712 7 238 0,9242
509566 Beňadovo 507 5 763 1,5726
522317 Beňatina 809 8 406 1,1317
521175 Beniakovce 806 8 203 0,8809
512061 Benice 506 5 426 1,1564
544086 Benkovce 713 7 138 0,8006
508462 Beňuš 603 6 544 1,3021
507814 Bernolákovo 108 1 141 0,8043
524191 Bertotovce 707 7 408 1,1341
502065 Beša 402 4 164 0,8328
528137 Beša 807 8 103 0,7574
503070 Bešeňov 404 4 123 0,7821
510301 Bešeňová 508 5 514 1,2651
526398 Betlanovce 810 8 547 1,3058
525545 Betliar 808 8 343 1,0539
522325 Bežovce 809 8 105 0,7599
521183 Bidovce 806 8 249 0,9377
528145 Biel 811 8 101 0,7549
502073 Bielovce 402 4 115 0,7722
580473 Biely Kostol 207 2 153 0,8192
526401 Bijacovce 704 7 513 1,2638
504211 Bílkove Humence 205 2 242 0,9291
503088 Bíňa 404 4 130 0,7908
506788 Bíňovce 207 2 204 0,8822
557315 Biskupice 606 6 209 0,8883
542695 Biskupová 406 4 163 0,8315
547522 Bitarová 511 5 380 1,0996
501484 Blahová 201 2 118 0,7759
501492 Blatná na Ostrove 201 2 121 0,7796
522333 Blatná Polianka 809 8 102 0,7562
507822 Blatné 108 1 137 0,7994
522341 Blatné Remety 809 8 103 0,7574
522350 Blatné Revištia 809 8 107 0,7624
512079 Blatnica 506 5 495 1,2416
521191 Blažice 806 8 208 0,8871
512087 Blažovce 509 5 452 1,1885
542709 Blesovce 406 4 233 0,9180
514543 Blhovce 609 6 205 0,8834
505854 Bobot 309 3 241 0,9279
509582 Bobrov 507 5 604 1,3762
510319 Bobrovček 505 5 661 1,4466
510327 Bobrovec 505 5 635 1,4145
510335 Bobrovník 505 5 595 1,3651
559831 Bočiar 806 8 205 0,8834
503461 Bodíky 201 2 119 0,7772
557633 Bodiná 306 3 411 1,1378
512095 Bodorová 509 5 464 1,2033
524204 Bodovce 708 7 444 1,1786
527149 Bodružal 712 7 359 1,0736
501042 Bodza 401 4 110 0,7661
555819 Bodzianske Lúky 401 4 109 0,7648
519073 Bogliarka 701 7 445 1,1798
521205 Bohdanovce 806 8 210 0,8896
506796 Bohdanovce nad Trnavou 207 2 169 0,8389
501506 Boheľov 201 2 112 0,7685
580937 Bohunice 402 4 261 0,9526
582301 Bohunice 302 3 241 0,9279
525553 Bohúňovo 808 8 210 0,8896
542717 Bojná 406 4 202 0,8797
513903 Bojnice 307 3 291 0,9896
506800 Bojničky 203 2 193 0,8686
528161 Boľ 811 8 101 0,7549
503681 Boldog 108 1 123 0,7821
506818 Boleráz 207 2 172 0,8426
512885 Bolešov 302 3 230 0,9143
521213 Boliarov 806 8 308 1,0106
511251 Boľkovce 606 6 186 0,8599
512109 Borcová 509 5 449 1,1848
556793 Borčany 301 3 197 0,8735
557391 Borčice 302 3 228 0,9118
507831 Borinka 106 1 263 0,9550
506826 Borová 207 2 233 0,9180
506834 Borovce 204 2 161 0,8291
504238 Borský Mikuláš 205 2 197 0,8735
504220 Borský Svätý Jur 205 2 174 0,8451
528170 Borša 811 8 101 0,7549
502090 Bory 402 4 153 0,8192
505871 Bošáca 304 3 330 1,0378
542733 Bošany 305 3 177 0,8488
528188 Boťany 811 8 101 0,7549
514551 Bottovo 609 6 196 0,8723
525561 Bôrka 808 8 560 1,3219
522368 Bracovce 807 8 105 0,7599
500071 Branč 403 4 133 0,7945
503096 Branovo 404 4 128 0,7883
582000 Bratislava 100 1 152 0,8179
508489 Braväcovo 603 6 610 1,3836
525570 Brdárka 808 8 569 1,3330
528200 Brehov 811 8 111 0,7673
581607 Brehy 612 6 221 0,9032
520055 Brekov 702 7 140 0,8031
520063 Brestov 702 7 212 0,8920
524212 Brestov 707 7 290 0,9884
520071 Brestov nad Laborcom 705 7 215 0,8958
506842 Brestovany 207 2 136 0,7982
501069 Brestovec 401 4 110 0,7661
504254 Brestovec 303 3 387 1,1082
524221 Bretejovce 707 7 215 0,8958
514578 Bretka 808 8 191 0,8661
509591 Breza 507 5 657 1,4417
547557 Brezany 511 5 381 1,1008
528218 Brezina 811 8 179 0,8513
518191 Breziny 611 6 366 1,0823
527157 Breznica 711 7 176 0,8476
511269 Breznička 607 6 227 0,9106
527165 Breznička 711 7 235 0,9205
508497 Brezno 603 6 504 1,2527
542741 Brezolupy 301 3 222 0,9044
519081 Brezov 701 7 190 0,8649
504262 Brezová pod Bradlom 303 3 265 0,9575
520080 Brezovec 709 7 269 0,9625
509604 Brezovica 510 5 720 1,5195
524239 Brezovica 708 7 447 1,1823
524247 Brezovička 708 7 467 1,2070
519090 Brezovka 701 7 346 1,0576
524255 Brežany 707 7 367 1,0835
502103 Brhlovce 402 4 204 0,8822
512117 Brieštie 509 5 561 1,3231
504271 Brodské 206 2 160 0,8278
580449 Brodzany 305 3 192 0,8673
505889 Brunovce 304 3 172 0,8426
527173 Brusnica 711 7 191 0,8661
515884 Brusník 610 6 235 0,9205
508675 Brusno 601 6 417 1,1453
526410 Brutovce 704 7 864 1,6974
503100 Bruty 404 4 155 0,8216
512915 Brvnište 306 3 360 1,0749
560022 Brzotín 808 8 262 0,9538
519103 Buclovany 701 7 238 0,9242
501077 Búč 401 4 117 0,7747
506851 Bučany 207 2 153 0,8192
518204 Budča 611 6 285 0,9822
514586 Budikovany 609 6 221 0,9032
521221 Budimír 806 8 219 0,9007
511277 Budiná 606 6 629 1,4071
513857 Budince 807 8 104 0,7586
512125 Budiš 509 5 478 1,2206
522376 Budkovce 807 8 102 0,7562
507849 Budmerice 107 1 176 0,8476
526428 Buglovce 704 7 455 1,1922
506869 Buková 207 2 310 1,0131
527181 Bukovce 711 7 235 0,9205
504289 Bukovec 303 3 360 1,0749
521248 Bukovec 806 8 351 1,0637
510351 Bukovina 505 5 591 1,3602
558273 Bulhary 606 6 220 0,9019
521256 Bunetice 806 8 412 1,1391
522384 Bunkovce 809 8 106 0,7611
515892 Bušince 610 6 162 0,8303
523411 Bušovce 703 7 592 1,3614
521264 Buzica 806 8 214 0,8945
511293 Buzitka 606 6 205 0,8834
527190 Bystrá 711 7 379 1,0983
557251 Bystrá 603 6 566 1,3293
526436 Bystrany 810 8 408 1,1341
544094 Bystré 713 7 180 0,8525
513911 Bystričany 307 3 239 0,9254
512133 Bystrička 506 5 449 1,1848
528226 Byšta 811 8 279 0,9748
517461 Bytča 501 5 337 1,0464
516708 Bzenica 613 6 245 0,9328
524263 Bzenov 707 7 304 1,0057
505897 Bzince pod Javorinou 304 3 292 0,9909
580813 Bziny 503 5 492 1,2379
518212 Bzovík 605 6 339 1,0489
518221 Bzovská Lehôtka 611 6 422 1,1514
527203 Bžany 711 7 172 0,8426
545589 Cabaj-Čápor 403 4 159 0,8266
544108 Cabov 713 7 217 0,8982
514594 Cakov 609 6 176 0,8476
528234 Cejkov 811 8 161 0,8291
527211 Cernina 712 7 323 1,0292
504297 Cerová 205 2 303 1,0044
518239 Cerovo 605 6 468 1,2083
521272 Cestice 806 8 211 0,8908
506877 Cífer 207 2 149 0,8142
513920 Cigeľ 307 3 450 1,1860
519111 Cigeľka 701 7 508 1,2577
527220 Cigla 712 7 329 1,0366
542776 Cimenná 301 3 271 0,9649
511315 Cinobaňa 607 6 432 1,1638
582387 Čab 403 4 152 0,8179
520098 Čabalovce 705 7 383 1,1033
520101 Čabiny 705 7 253 0,9427
518247 Čabradský Vrbovok 605 6 314 1,0180
509132 Čadca 502 5 506 1,2552
505901 Čachtice 304 3 182 0,8550
502111 Čajkov 402 4 190 0,8649
502120 Čaka 402 4 179 0,8513
500101 Čakajovce 403 4 148 0,8130
511323 Čakanovce 606 6 243 0,9303
521281 Čakanovce 806 8 271 0,9649
501514 Čakany 201 2 125 0,7846
544116 Čaklov 713 7 134 0,7957
501085 Čalovec 401 4 108 0,7636
511331 Čamovce 606 6 207 0,8859
521299 Čaňa 806 8 174 0,8451
500127 Čaradice 407 4 245 0,9328
504319 Čáry 205 2 167 0,8365
507857 Častá 107 1 292 0,9909
504327 Častkov 205 2 382 1,1020
505919 Častkovce 304 3 177 0,8488
555843 Čata 402 4 132 0,7932
507865 Čataj 108 1 133 0,7945
513938 Čavoj 307 3 580 1,3466
515906 Čebovce 610 6 215 0,8958
522392 Čečehov 807 8 105 0,7599
521302 Čečejovce 806 8 210 0,8896
503118 Čechy 404 4 151 0,8167
555886 Čechynce 403 4 133 0,7945
518255 Čekovce 605 6 396 1,1193
500135 Čeľadice 403 4 180 0,8525
556297 Čeľadince 406 4 170 0,8402
515914 Čeláre 610 6 154 0,8204
557561 Čelkova Lehota 306 3 449 1,1848
515922 Čelovce 610 6 346 1,0576
524271 Čelovce 707 7 373 1,0909
528242 Čeľovce 811 8 139 0,8019
580554 Čenkovce 201 2 123 0,7821
513946 Čereňany 307 3 258 0,9489
514608 Čerenčany 609 6 214 0,8945
528251 Čerhov 811 8 129 0,7895
508519 Čerín 601 6 395 1,1181
542792 Čermany 406 4 179 0,8513
503126 Černík 404 4 126 0,7858
520110 Černina 702 7 253 0,9427
528269 Černochov 811 8 167 0,8365
520128 Čertižné 705 7 438 1,1712
524280 Červená Voda 708 7 520 1,2725
515931 Červeňany 610 6 339 1,0489
524301 Červenica 707 7 578 1,3441
524298 Červenica pri Sabinove 708 7 356 1,0699
506885 Červeník 203 2 144 0,8081
555916 Červený Hrádok 407 4 170 0,8402
512931 Červený Kameň 302 3 357 1,0711
523429 Červený Kláštor 703 7 462 1,2008
511340 České Brezovo 607 6 451 1,1873
528277 Čičarovce 807 8 105 0,7599
544124 Čičava 713 7 156 0,8229
517470 Čičmany 511 5 645 1,4269
501093 Číčov 401 4 110 0,7661
528285 Čierna 811 8 100 0,7537
525596 Čierna Lehota 808 8 509 1,2589
542806 Čierna Lehota 301 3 390 1,1119
528293 Čierna nad Tisou 811 8 110 0,7661
503690 Čierna Voda 202 2 117 0,7747
509159 Čierne 502 5 475 1,2169
500151 Čierne Kľačany 407 4 224 0,9069
544132 Čierne nad Topľou 713 7 158 0,8253
528307 Čierne Pole 807 8 105 0,7599
508527 Čierny Balog 603 6 555 1,3157
503703 Čierny Brod 202 2 118 0,7759
514616 Čierny Potok 609 6 208 0,8871
500160 Čifáre 403 4 170 0,8402
501531 Čiližská Radvaň 201 2 110 0,7661
518719 Čimhová 510 5 666 1,4528
526673 Čirč 710 7 506 1,2552
514624 Číž 609 6 170 0,8402
521311 Čižatice 806 8 290 0,9884
525600 Čoltovo 808 8 199 0,8760
512141 Čremošné 509 5 649 1,4318
560031 Čučma 808 8 447 1,1823
520136 Čukalovce 709 7 396 1,1193
524310 Ďačov 708 7 407 1,1329
515949 Dačov Lom 610 6 488 1,2330
524328 Daletice 708 7 504 1,2527
526444 Danišovce 810 8 457 1,1947
512150 Ďanová 506 5 449 1,1848
544141 Ďapalovce 713 7 193 0,8686
528315 Dargov 811 8 259 0,9501
544159 Davidov 713 7 196 0,8723
521329 Debraď 806 8 265 0,9575
520152 Dedačov 702 7 209 0,8883
501107 Dedina Mládeže 401 4 110 0,7661
503134 Dedinka 404 4 194 0,8698
525618 Dedinky 808 8 784 1,5986
506893 Dechtice 207 2 182 0,8550
516716 Dekýš 602 6 471 1,2120
502154 Demandice 402 4 133 0,7945
510386 Demänovská Dolina 505 5 1109 2,0000
524336 Demjata 707 7 299 0,9995
544167 Detrík 713 7 391 1,1131
518263 Detva 604 6 474 1,2157
518271 Detvianska Huta 604 6 850 1,6801
502162 Devičany 402 4 276 0,9711
518280 Devičie 605 6 254 0,9439
542822 Dežerice 301 3 215 0,8958
512168 Diaková 506 5 436 1,1687
503711 Diakovce 405 4 115 0,7722
513954 Diviacka Nová Ves 307 3 266 0,9587
513962 Diviaky nad Nitricou 307 3 290 0,9884
511358 Divín 606 6 434 1,1663
517488 Divina 511 5 410 1,1366
517496 Divinka 511 5 388 1,1094
556599 Dlhá 207 2 187 0,8612
509167 Dlhá nad Kysucou 502 5 537 1,2935
509639 Dlhá nad Oravou 503 5 530 1,2848
503720 Dlhá nad Váhom 405 4 115 0,7722
525626 Dlhá Ves 808 8 332 1,0403
544175 Dlhé Klčovo 713 7 114 0,7710
520161 Dlhé nad Cirochou 709 7 185 0,8587
517500 Dlhé Pole 511 5 536 1,2922
526452 Dlhé Stráže 704 7 599 1,3701
527238 Dlhoňa 712 7 355 1,0687
513971 Dlžín 307 3 404 1,1292
528323 Dobrá 811 8 100 0,7537
518298 Dobrá Niva 611 6 357 1,0711
506915 Dobrá Voda 207 2 244 0,9316
511366 Dobroč 606 6 654 1,4380
501549 Dobrohošť 201 2 122 0,7809
527246 Dobroslava 712 7 319 1,0242
525634 Dobšiná 808 8 459 1,1971
512940 Dohňany 308 3 336 1,0452
504335 Dojč 205 2 182 0,8550
507873 Doľany 107 1 245 0,9328
526461 Doľany 704 7 590 1,3589
515957 Dolinka 610 6 153 0,8192
512958 Dolná Breznica 308 3 296 0,9958
506923 Dolná Krupá 207 2 192 0,8673
508535 Dolná Lehota 603 6 496 1,2428
512966 Dolná Mariková 306 3 427 1,1576
508543 Dolná Mičiná 601 6 388 1,1094
505935 Dolná Poruba 309 3 429 1,1601
502171 Dolná Seč 402 4 155 0,8216
555789 Dolná Streda 202 2 125 0,7846
515965 Dolná Strehová 610 6 239 0,9254
505943 Dolná Súča 309 3 363 1,0786
517518 Dolná Tižina 511 5 442 1,1761
516724 Dolná Trnávka 613 6 238 0,9242
516732 Dolná Ves 613 6 418 1,1465
516741 Dolná Ždaňa 613 6 238 0,9242
506931 Dolné Dubové 207 2 183 0,8562
557439 Dolné Kočkovce 308 3 260 0,9513
582425 Dolné Lefantovce 403 4 158 0,8253
556661 Dolné Lovčice 207 2 135 0,7969
518301 Dolné Mladonice 605 6 392 1,1144
542849 Dolné Naštice 301 3 203 0,8809
500194 Dolné Obdokovce 403 4 190 0,8649
506940 Dolné Orešany 207 2 200 0,8772
506958 Dolné Otrokovce 203 2 185 0,8587
515973 Dolné Plachtince 610 6 203 0,8809
503746 Dolné Saliby 202 2 115 0,7722
502189 Dolné Semerovce 402 4 145 0,8093
505951 Dolné Srnie 304 3 222 0,9044
515981 Dolné Strháre 610 6 240 0,9266
506966 Dolné Trhovište 203 2 185 0,8587
513989 Dolné Vestenice 307 3 223 0,9056
514632 Dolné Zahorany 609 6 252 0,9415
556521 Dolné Zelenice 203 2 135 0,7969
518310 Dolný Badín 605 6 305 1,0069
501557 Dolný Bar 201 2 114 0,7710
508551 Dolný Harmanec 601 6 484 1,2280
517526 Dolný Hričov 511 5 356 1,0699
503754 Dolný Chotár 202 2 110 0,7661
512206 Dolný Kalník 506 5 433 1,1650
509540 Dolný Kubín 503 5 507 1,2564
546640 Dolný Lieskov 306 3 318 1,0230
506982 Dolný Lopašov 204 2 206 0,8846
503151 Dolný Ohaj 404 4 123 0,7821
502197 Dolný Pial 402 4 178 0,8500
501611 Dolný Štál 201 2 112 0,7685
509175 Dolný Vadičov 504 5 442 1,1761
502201 Domadice 402 4 161 0,8291
518336 Domaníky 605 6 197 0,8735
513008 Domaniža 306 3 382 1,1020
526479 Domaňovce 704 7 436 1,1687
508560 Donovaly 601 6 972 1,8308
508578 Drábsko 603 6 916 1,7616
528331 Drahňov 807 8 105 0,7599
506991 Drahovce 204 2 150 0,8155
526487 Dravce 704 7 680 1,4701
514641 Dražice 609 6 275 0,9699
512214 Dražkovce 506 5 426 1,1564
518344 Drážovce 605 6 199 0,8760
514659 Drienčany 609 6 229 0,9130
524344 Drienica 708 7 458 1,1959
524352 Drienov 707 7 219 0,9007
521337 Drienovec 806 8 188 0,8624
518352 Drienovo 605 6 363 1,0786
524361 Drienovská Nová Ves 707 7 225 0,9081
505960 Drietoma 309 3 230 0,9143
514667 Drňa 609 6 182 0,8550
525642 Drnava 808 8 376 1,0946
521345 Družstevná pri Hornáde 806 8 226 0,9093
502219 Drženice 402 4 218 0,8995
514675 Držkovce 608 6 219 0,9007
557323 Ďubákovo 607 6 820 1,6430
519138 Dubinné 701 7 219 0,9007
513016 Dubnica nad Váhom 302 3 253 0,9427
542857 Dubnička 301 3 255 0,9452
503169 Dubník 404 4 138 0,8006
514683 Dubno 609 6 238 0,9242
505978 Dubodiel 309 3 326 1,0329
507881 Dubová 107 1 224 0,9069
527254 Dubová 712 7 317 1,0217
507008 Dubovany 204 2 154 0,8204
504343 Dubovce 206 2 210 0,8896
512222 Dubové 509 5 484 1,2280
518361 Dubové 611 6 422 1,1514
514691 Dubovec 609 6 171 0,8414
524379 Dubovica 708 7 415 1,1428
510408 Dúbrava 505 5 649 1,4318
520179 Dúbrava 709 7 255 0,9452
526495 Dúbrava 704 7 623 1,3997
508586 Dúbravica 601 6 428 1,1588
522406 Dúbravka 807 8 105 0,7599
518379 Dúbravy 604 6 477 1,2194
558338 Ducové 204 2 171 0,8414
518387 Dudince 605 6 144 0,8081
580601 Dukovce 712 7 253 0,9427
513024 Dulov 302 3 246 0,9340
524387 Dulova Ves 707 7 314 1,0180
501123 Dulovce 401 4 136 0,7982
557919 Dulovo 609 6 178 0,8500
509183 Dunajov 502 5 378 1,0971
545333 Dunajská Lužná 108 1 130 0,7908
501433 Dunajská Streda 201 2 115 0,7722
555541 Dunajský Klátov 201 2 113 0,7698
527262 Duplín 711 7 195 0,8710
557986 Ďurčiná 511 5 514 1,2651
544183 Ďurďoš 713 7 170 0,8402
521353 Ďurďošík 806 8 237 0,9229
557609 Ďurďové 306 3 447 1,1823
521361 Ďurkov 806 8 264 0,9563
526681 Ďurková 710 7 523 1,2762
515990 Ďurkovce 610 6 184 0,8575
556262 Dvorany nad Nitrou 406 4 158 0,8253
542873 Dvorec 301 3 200 0,8772
528340 Dvorianky 811 8 114 0,7710
507024 Dvorníky 203 2 163 0,8315
559873 Dvorníky-Včeláre 806 8 204 0,8822
503177 Dvory nad Žitavou 404 4 121 0,7796
528358 Egreš 811 8 145 0,8093
517542 Fačkov 511 5 534 1,2898
522414 Falkušovce 807 8 103 0,7574
502227 Farná 402 4 148 0,8130
522422 Fekišovce 809 8 118 0,7759
514713 Figa 609 6 181 0,8538
527271 Fijaš 712 7 250 0,9390
511391 Fiľakovo 606 6 190 0,8649
511404 Fiľakovské Kováče 606 6 185 0,8587
524395 Fintice 707 7 271 0,9649
512257 Folkušová 506 5 516 1,2675
526690 Forbasy 710 7 537 1,2935
519154 Frička 701 7 514 1,2651
519162 Fričkovce 701 7 437 1,1700
524409 Fričovce 707 7 452 1,1885
524417 Fulianka 707 7 271 0,9649
501573 Gabčíkovo 201 2 114 0,7710
519171 Gaboltov 701 7 410 1,1366
507890 Gajary 106 1 150 0,8155
503665 Galanta 202 2 119 0,7772
510416 Galovany 505 5 586 1,3540
503762 Gáň 202 2 121 0,7796
523437 Gánovce 706 7 642 1,4232
517551 Gbeľany 511 5 361 1,0761
503185 Gbelce 404 4 133 0,7945
504351 Gbely 206 2 172 0,8426
521370 Geča 806 8 181 0,8538
526509 Gelnica 801 8 365 1,0810
514721 Gemer 608 6 181 0,8538
514730 Gemerček 609 6 246 0,9340
525651 Gemerská Hôrka 808 8 219 0,9007
514748 Gemerská Panica 808 8 191 0,8661
525669 Gemerská Poloma 808 8 327 1,0341
514756 Gemerská Ves 608 6 196 0,8723
514764 Gemerské Dechtáre 609 6 206 0,8846
557889 Gemerské Michalovce 609 6 195 0,8710
525677 Gemerské Teplice 608 6 234 0,9192
514781 Gemerský Jablonec 609 6 228 0,9118
525685 Gemerský Sad 608 6 253 0,9427
524425 Geraltov 707 7 518 1,2700
519189 Gerlachov 701 7 354 1,0674
523445 Gerlachov 706 7 790 1,6060
544191 Giglovce 713 7 149 0,8142
519197 Giraltovce 712 7 207 0,8859
544205 Girovce 713 7 143 0,8068
516007 Glabušovce 610 6 170 0,8402
525693 Gočaltovo 808 8 365 1,0810
525707 Gočovo 808 8 390 1,1119
500232 Golianovo 403 4 163 0,8315
514799 Gortva 609 6 187 0,8612
510424 Gôtovany 505 5 587 1,3552
526517 Granč Petrovce 704 7 458 1,1959
557331 Gregorova Vieska 606 6 267 0,9600
524433 Gregorovce 707 7 319 1,0242
527289 Gribov 711 7 278 0,9736
559644 Gruzovce 702 7 178 0,8500
521388 Gyňov 806 8 171 0,8414
509655 Habovka 510 5 736 1,5393
520187 Habura 705 7 376 1,0946
521396 Hačava 806 8 630 1,4083
512265 Háj 509 5 509 1,2589
518123 Háj 806 8 270 0,9637
542881 Hajná Nová Ves 406 4 197 0,8735
514811 Hajnáčka 609 6 224 0,9069
500241 Hájske 405 4 126 0,7858
526703 Hajtovka 710 7 538 1,2947
542890 Haláčovce 301 3 217 0,8982
511421 Halič 606 6 262 0,9538
526711 Haligovce 710 7 506 1,2552
556424 Haluzice 304 3 266 0,9587
