755/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.08.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
755
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru
a služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach
udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 406/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 163/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 396/1999
Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 487/2000 Z. z. a
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 576/2001 Z. z sa mení a
dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 druhá veta znie: „Pre tovar vymedzený číslami 01 až 24, 4401 až 4403,
2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe písomného návrhu príslušného ministerstva.".
2.
V § 1 ods. 4 tretia veta znie: „Úpravy zoznamov tovaru a rozsah obmedzení pre tovar
vymedzený číslami 01 až 24, 4401 až 4403, 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka
ministerstvo vykoná na základe písomného návrhu príslušného ministerstva.".
3.
V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
4.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, a H.“.
5.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne osvedčenú kópiu kúpnej zmluvy
alebo inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.“.
6.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Predkladanie žiadosti o udelenie automatickej licencie nie je časovo obmedzené. Lehota
na predkladanie žiadosti o udelenie neautomatickej licencie je pre každý druh tovaru
uvedená v prílohách A, B, C, D a E.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote podľa
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných
vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.)“.
7.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo vývoz tovaru vymedzeného
číslami 01 až 24 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A a B a tovaru vymedzeného
číslami 9013 10 00, 9302 00, 9303, 9304 00 00 a 9305 colného sadzobníka a uvedeného
v prílohe E ministerstvo rozhodne po prijatí písomného stanoviska príslušného ministerstva.
Ak ministerstvo nedostane toto stanovisko v lehote do siedmich dní od doručenia žiadosti
o jeho vyjadrenie, rozhodne aj bez tohto stanoviska.“.
8.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii a v prípade
vývozu tovaru vymedzeného položkou 4403 colného sadzobníka aj za pôvod tovaru preukázaný
dokladom podľa osobitného predpisu.5b) Kontrolu dodržiavania týchto podmienok a pôvodu tovaru vykonávajú príslušné orgány
podľa osobitných predpisov.5c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 5b a 5c znejú:
„5b)
§ 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997
Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.
5c)
Napríklad § 5 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/2001 Z. z. Colný
zákon, § 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v
lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 8 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Colný orgán na požiadanie ministerstva poskytne údaje o dovoze a vývoze tovaru podliehajúceho
licenčnému konaniu. Na požiadanie ministerstva pôdohospodárstva poskytne údaje o vývoze
tovaru vymedzeného číslami 4401 až 4403 colného sadzobníka.“.
10.
Doterajšie prílohy A, B, C, D, E, F, G a H sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C,
D, E, F, G a H.
11.
Doterajšia príloha I sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Robert Nemcsics v. r.
Príloha A k vyhláške č. 755/2002 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníka | Názov tovaru | Ročné množstvo | Merná jednotka | Štát pôvodu tovaru | Doba platností licencie | Lehota predkladania žiadosti | Metóda rozdelenia | Poznámka |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | 3500 | tona | ČR | T1 | L1 | MD1 | |
MD2 | ||||||||
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | 5175 | tona | Poľsko | T1 | L1 | MD1 | |
MD2 | ||||||||
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | 591 | tona | všetky štáty okrem ČR, PR a rozvojových štátov | T1 | L1 | MD1 | |
MD2 | ||||||||
7102 | diamanty, tiež opracované, ale nemontovane, nezasadené | 0 | karát | Sierra Leone, Libéria |
Vysvetlivky k prílohe A časti I
Skratka | Opis | |
Doba platnosti licencie | T1 | kalendárny štvrťrok (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť) |
Lehota predkladania žiadostí | L1 | 1. 12. až 20. 12. pre licencie platné na 1. štvrťrok |
(žiadosti o licencie platné na 1. štvrťrok 2003 možno podať do 10. 1. 2003) | ||
1. 3. až 20. 3. pre licencie platné na 2. štvrťrok | ||
1. 6. až 20. 6. pre licencie platné na 3. štvrťrok | ||
1. 9. až 20. 9. pre licencie platné na 4. štvrťrok | ||
Ak požiadavky na základe podaných žiadostí sú nižšie ako množstvo prislúchajúce na daný štvrťrok, žiadosti možno podávať aj po týchto lehotách. | ||
Metóda rozdelenia | MD1 | - 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším dovozcom podľa výšky realizovaného dovozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období |
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším dovozcom 100 % štvrtiny ročného množstva | ||
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo | ||
MD2 | - uprednostnený bude dovoz tých druhov tovaru, ktoré sa nevyrábajú v Slovenskej republike, a dovoz pre výrobnú spotrebu v Slovenskej republike |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu tovaru | Poznámka |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty | |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | tona | všetky štáty | |
0201 | hovädzie mäso čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty | |
0202 | hovädzie mäso mrazené | tona | všetky štáty | |
0103 92 | živé svine vážiace 50 kg a viac | tona | všetky štáty | |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty | |
0104 10 30 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty | |
0104 10 80 | ||||
ex1) 0204 | mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty | 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43 |
ex 0207 | mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty | len pri položkách Gallus domesticus |
ex 0210 | mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov | tona | všetky štáty | 0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60 |
0402 10 | mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty | |
0402 21 | ||||
0402 29 | ||||
0403 10 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko | tona | všetky štáty | |
ex 0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky | tona | všetky štáty | 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90 |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty | |
0701 | zemiaky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty | |
0806 10 90 | hrozno čerstvé | tona | všetky štáty | |
1108 11 00 | škroby; inulín | tona | všetky štáty | |
1108 12 00 | ||||
1108 13 00 | ||||
1205 90 00 | semená repky alebo semená repky olejnej, drvené alebo nedrvené | tona | všetky štáty | |
1209 99 10 | semená lesných stromov | kg | všetky štáty | |
1206 00 91 | semená slnečnicové, drvené alebo nedrvené | tona | všetky štáty | |
1206 00 99 | ||||
1512 11 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, rafinované alebo nerafinovaná, ale chemicky nemodifikované | tona | všetky štáty | |
1512 19 | ||||
1514 | olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované | tona | všetky štáty | |
1517 10 | margarín | tona | všetky štáty | |
1517 90 | ||||
1602 10 00 | homogenizované prípravky | tona | všetky štáty | |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | rozvojové štáty | |
1702 30 | glukóza, glukózový cukor a izoglukóza | tona | všetky štáty | |
1702 40 | ||||
ex 1902 | cestoviny | tona | všetky štáty | 1902 11, 1902 19, 1902 20, 1902 30 |
2103 | omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica | tona | všetky štáty | |
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty | |
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem zeleninových štiav položky 2009 | hl | všetky štáty | |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty | |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009 | hl | všetky štáty | |
2207 10 00 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl a vyšším | 1 | všetky štáty | |
2208 60 | vodka likéry a kordialy ostatné liehoviny | l | všetky štáty | |
2208 70 | ||||
2208 90 | ||||
2401 | tabak, čiastočne alebo úplne zbavený listovej stopky | tona | všetky štáty | |
2402 | cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak | ks | všetky štáty | |
2403 | ostatný spracovaný tabak a tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencie | tona | všetky štáty | |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | všetky štáty | |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty | |
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty | |
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty | |
6309 00 00 | obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky | tona | všetky štáty | |
6401 až 6405 | obuv | páry | všetky štáty okrem ČR | |
6907 90 99 | neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade | m2 | všetky štáty okrem ČR | |
6908 90 21 | glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na vhodnom podklade | m2 | všetky štáty okrem ČR | |
6908 90 29 | ||||
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch | tona | všetky štáty | |
7404 a 2620 30 00 | odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď | tona | všetky štáty | |
7602 a 2620 40 00 | odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník | tona | všetky štáty | |
ex 7208 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 51 10, 7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 10, 7208 52 91, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90, 7208 90 10, 7208 90 90 |
ex 7209 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za studená (úderom za studená), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7209 15 00, 7209 16 10, 7209 16 90, 7209 17 10, 7209 17 90, 7209 18 10, 7209 18 99, 7209 25 00, 7209 26 10, 7209 26 90, 7209 27 10, 7209 27 90, 7209 28 10, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90 |
ex 7210 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnuté | tona | všetky štáty | 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 20 10, 7210 20 90, 7210 30 10, 7210 30 90, 7210 41 10, 7210 41 90, 7210 49 10, 7210 49 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 61 10, 7210 61 90, 7210 69 10, 7210 69 90, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 70 90, 7210 90 10, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7210 90 90 |
ex 7211 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7211 13 00, 7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 23 91, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19,7211 90 90 |
ex 7212 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté | tona | všetky štáty | 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 20 11, 7212 20 19, 7212 20 90, 7212 30 11, 7212 30 19, 7212 30 90, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 95, 7212 40 98, 7212 50 10, 7212 50 30, 7212 50 51, 7212 50 58, 7212 50 75, 7212 50 91, 7212 50 93, 7212 50 97, 7212 50 99, 7212 60 11, 7212 60 19, 7212 60 91, 7212 60 93,7212 60 99 |
ex 7217 | drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele | tona | všetky štáty | 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 20 30, 7217 30 90 |
ex 7304 | oceľové rúry | tona | všetky štáty | 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 10 90, 7304 29 11, 7304 29 19, 7304 31 10, 7304 31 91, 7304 31 99, 7304 39 10, 7304 39 20, 7304 39 30, 7304 39 51, 7304 39 59, 7304 39 91, 7304 39 93, 7304 39 99 |
ex 7312 | splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované | tona | všetky štáty | 7312 10 51, 7312 10 79 |
ex 7314 | rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v miestach križovania drôtov, z drôtu s najväčším rozmerom prierezu 3 mm alebo väčším a okatosti (veľkosti ôk) 100 cm2 alebo viac | tona | všetky štáty | 7314 20 10, 7314 39 00 |
7326 20 90 | výrobky zo železného alebo oceľového drôtu | tona | všetky štáty |
1) Len pre vybrané položky uvedené v poznámke.
Príloha B k vyhláške č. 755/2002 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníka | Názov tovaru | Ročné množstvo | Merná jednotka | Štát určenia | Doba platností licencie | Lehota predkladania žiadostí | Metóda rozdelenia | Poznámka |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0104 | živé ovce a kozy, mäso z oviec a kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | 4300 | tona | EU1) | T2 | L2 | MV1 | |
0204 | MV2 | |||||||
ex2)1001 10 00 | pšenica a súraž | 20 000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | okrem „bio“ obilnín |
ex 1001 90 99 | MV2 | |||||||
ex 1002 00 00 | raz | 3000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | okrem osiva a „bio“ obilnín |
MV2 | ||||||||
ex 1003 00 90 | jačmeň ostatný | 1 000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | okrem „bio“ obilnín |
MV2 | ||||||||
ex 1004 00 00 | ovos | 8 000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | okrem osiva a „bio“ obilnín |
MV2 | ||||||||
ex 1005 90 00 | kukurica ostatná | 20 000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | okrem „bio“ obilnín |
MV2 | ||||||||
1205 | semená repky alebo semená repky olejnej, drvené alebo nedrvené | 10 000 | tona | všetky štáty | T2 | L2 | MV1 | |
MV2 | ||||||||
4101 20 | surové hovädzie kože | 1 000 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO3) a CEFTA4) | T1 | L1 | MV1 | |
4101 50 | ||||||||
4102 | surové ovčie a jahňacie kože | 500 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
4103 30 00 | surové bravčové kože | 500 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
4104 11 | hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wedblue) | 1 000 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch | 10 000 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
7404 00 | odpady medené a medený šrot | 500 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
7602 00 | Odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník | 500 | tona | všetky štáty okrem EU, EZVO a CEFTA | T1 | L1 | MV1 | |
2620 40 00 |
1) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia).
2) Len pre vybrané položky uvedené v poznámke.
3) EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).
4) CEFTA – Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko).
Vysvetlivky k prílohe B časti I
Skratka | Opis | |
Doba platnosti licencie | T1 | kalendárny štvrťrok (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť) |
T2 | podľa sezónnosti (ministerstvo môže platnosť nevyčerpaných licencií predĺžiť) | |
Lehota predkladania žiadostí | L1 | 1. 12. až 20. 12. pre licencie platné na 1. štvrťrok |
(žiadosti o licencie platné na 1. štvrťrok 2003 možno podať do 10. 1. 2003) | ||
1. 3. až 20. 3. pre licencie platné na 2. štvrťrok | ||
1. 6. až 20. 6. pre licencie platné na 3. štvrťrok | ||
1. 9. až 20. 9. pre licencie platné na 4. štvrťrok | ||
Ak požiadavky na základe podaných žiadostí sú nižšie ako množstvo prislúchajúce na daný štvrťrok, žiadosti možno podávať aj po týchto lehotách. | ||
L2 | Priebežne | |
Metóda rozdelenia | MV1 | - 90 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí doterajším vývozcom podľa výšky realizovaného vývozu a miery využitia licencií v predchádzajúcom porovnateľnom období |
- 10 % štvrtiny ročného množstva sa rozdelí novým žiadateľom; ak neexistujú noví žiadatelia, rozdelí sa doterajším vývozcom 100 % štvrtiny ročného množstva | ||
- zostatok ročnej kvóty možno navýšiť o nerealizované množstvo | ||
MV2 | - uprednostnení budú vývozcovia, ktorí sú producentmi tovaru |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Číslo položky (podpoložky) colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jedn. | Štát určenia | Poznámka |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0102 90 05 až 0102 90 79 | živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty | |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty | |
1001 90 10 | špalda na siatie | tona | všetky štáty | |
1001 90 91 | mäkká pšenica a súraž na siatie | tona | všetky štáty | |
ex 1001 10 00 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty | iba „bio“ obilniny |
ex 1001 90 99 | ||||
ex 1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty | iba osivo a „bio“ obilniny |
1003 00 10 | jačmeň na siatie | tona | všetky štáty | |
ex 1003 00 90 | jačmeň ostatný | tona | všetky štáty | iba „bio“ obilniny |
ex 1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty | iba osivo a „bio“ obilniny |
1005 10 11 | kukurica na siatie | tona | všetky štáty | |
1005 10 13 | ||||
1005 10 15 | ||||
1005 10 19 | ||||
1005 10 90 | ||||
ex 1005 90 00 | kukurica ostatná | tona | všetky štáty | iba „bio“ obilniny |
1206 00 | semená slnečnice, drvené alebo nedrvené | tona | všetky štáty | |
1209 99 10 | semená lesných stromov | kg | všetky štáty | |
2505 | prírodné piesky | tona | všetky štáty | |
2517 10 | okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň, troska a pazúrik | m3 | všetky štáty | |
2523 29 00 | portlandský cement šedý | tona | všetky štáty | |
2701 | čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | tona | všetky štáty | |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | všetky štáty | |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty | |
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty | |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis.m3 | všetky štáty | |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty | |
4101 20 | surové hovädzie kože | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
4101 50 | ||||
4101 90 00 | ||||
4102 | surové ovčie a jahňacie kože | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
4103 30 00 | surové bravčové kože | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
4104 11 | hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
4401 10 00 | palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách | m3 | všetky štáty | |
4403 20 19 11 | surové drevo ihličnaté I. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 20 39 11 | ||||
4403 20 99 11 | ||||
4403 20 19 12 | surové drevo ihličnaté II. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 20 39 12 | ||||
4403 20 99 12 | ||||
4403 20 19 13 | surové drevo ihličnaté III. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 20 39 13 | ||||
4403 20 99 13 | ||||
4403 20 19 90 | surové drevo ihličnaté IV. až V. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 20 39 90 | ||||
4403 20 99 90 | ||||
4403 91 90 11 | surové drevo listnaté I. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 92 90 11 | ||||
4403 99 10 11 | ||||
4403 99 50 11 | ||||
4403 99 59 11 | ||||
4403 99 95 11 | ||||
4403 91 90 12 | surové drevo listnaté II. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 92 90 12 | ||||
4403 99 10 12 | ||||
4403 99 50 12 | ||||
4403 99 59 12 | ||||
4403 99 95 12 | ||||
4403 91 90 13 | surové drevo listnaté III. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 92 90 13 | ||||
4403 99 10 13 | ||||
4403 99 50 13 | ||||
4403 99 59 13 | ||||
4403 99 95 13 | ||||
4403 91 90 90 | surové drevo listnaté IV. až V. triedy akosti | m3 | všetky štáty | |
4403 92 90 90 | ||||
4403 99 10 90 | ||||
4403 99 50 90 | ||||
4403 99 59 90 | ||||
4403 99 95 90 | ||||
4707 | zberový papier (odpad a výmet) a lepenka | tona | všetky štáty | |
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
7404 00 | odpady medené a medený šrot | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
7602 00 | odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník | tona | EU, EZVO a CEFTA | |
2620 40 00 | ||||
ex 7208 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, 7208 40 10, 7208 40 90, 7208 51 10, 7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 10, 7208 52 91, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 10, 7208 54 90, 7208 90 10, 7208 90 90 |
ex 7209 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za studená (úderom za studená), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7209 15 00, 7209 16 10, 7209 16 90, 7209 17 10, 7209 17 90, 7209 18 10, 7209 18 99, 7209 25 00, 7209 26 10, 7209 26 90, 7209 27 10, 7209 27 90, 7209 28 10, 7209 28 90, 7209 90 10, 7209 90 90 |
ex 7210 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnuté | tona | všetky štáty | 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 20 10, 7210 20 90, 7210 30 10, 7210 30 90, 7210 41 10, 7210 41 90, 7210 49 10, 7210 49 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 61 10, 7210 61 90, 7210 69 10, 7210 69 90, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 70 90, 7210 90 10, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7210 90 90 |
ex 7211 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté | tona | všetky štáty | 7211 13 00, 7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 23 91, 7211 23 99, 7211 29 20, 7211 29 50, 7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19, 7211 90 90 |
