576/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.08.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
576
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2001,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 163/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 396/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 487/2000 Z. z. sa mení takto:
Doterajšie prílohy A, B, C a D sa nahrádzajú prílohami A, B, C a D k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Ľubomír Harach v. r.
Príloha A k vyhláške č. 576/2001 Z. z.
ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát pôvodu |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | 3 500 | ČR |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | 4 500 | Poľsko |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | 514 | všetky štáty okrem ČR, Poľska a rozvojových štátov |
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | hl | 630 000 | ČR |
6401 až 6405 | obuv | páry | 3 000 000 | Čína |
7102 | diamanty, tiež opracované, ale nemontované, nezasadené | karát | 0 | Sierra Leone, Libéria |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 92 | živé svine vážiace 50 kg a viac | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky | tona | všetky štáty |
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0210 | mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov | tona | všetky štáty okrem ČR |
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty |
0402 | mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla | tona | všetky štáty |
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidle, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, | tona | všetky štáty |
orechy alebo kakao | |||
0404 | srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná, alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté | tona | všetky štáty |
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky | tona | všetky štáty |
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0407 00 30 | vajcia z hydiny ostatné | tis. ks | všetky štáty |
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny | ks | všetky štáty okrem ČR |
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené | ks | všetky štáty |
zemiaky, čerstvé alebo chladené: | tona | všetky štáty | |
0701 10 00 | sadbové | ||
0701 90 10 | na výrobu škrobu | ||
0701 90 50 | nové (od 1. 1. do 30. 6.) | ||
0701 90 90 0702 00 00 | ostatné paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 10 | hľuzový zeler | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0710 | zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu | tona | všetky štáty |
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0808 10 | jablká čerstvé | tona | všetky štáty |
0808 20 | hrušky a dule čerstvé | tona | všetky štáty |
0809 10 00 | marhule čerstvé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 30 | broskyne vrátane nektáriniek čerstvé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 40 | slivky a trnky čerstvé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | tona | všetky štáty |
0812 | ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta | tona | všetky štáty okrem ČR |
drvené alebo mleté | |||
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | múky z iných obilnín ako z pšenice alebo súraže | tona | všetky štáty |
1103 | obilná krupička a krupica a pelety | tona | všetky štáty |
1104 | obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | tona | všetky štáty |
1105 | múka, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona | všetky štáty okrem ČR |
1106 | múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 | tona | všetky štáty |
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín | tona | všetky štáty okrem ČR |
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štáty |
1514 | olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | tona | všetky štáty |
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie | tona | všetky štáty |
1517 | margarín | tona | všetky štáty |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov | tona | všetky štáty |
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave | tona | rozvojové štáty |
1702 30 až 1702 40 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 60 | ostatná fruktóza a fruktózový sirup | tona | všetky štáty |
1702 90 | ostatné cukry vrátane invertného cukru | tona | všetky štáty |
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao | tona | všetky štáty |
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti | tona | všetky štáty okrem ČR |
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe | tona | všetky štáty |
2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 | tona | všetky štáty |
2007 | džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo | tona | všetky štáty |
orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru, sladidla alebo alkoholu, inde neuvedené | tona | všetky štáty |
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel | hl | všetky štáty |
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov | tona | všetky štáty okrem ČR |
2102 10 | aktívne kvasinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica | tona | všetky štáty |
2104 | polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky | tona | všetky štáty |
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty |
sirupy ochutené alebo farbené: | tona | všetky štáty | |
2106 90 30 | z izoglukózy | ||
2106 90 51 | z laktózy | ||
2106 90 55 | z glukózy a z maltodextrínu | ||
2106 90 59 | ostatné vody vrátane prírodných alebo umelých mínerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani ochucujúce látky; ľad a sneh: |
hl | všetky štáty |
2201 10 11 | |||
2201 10 19 | |||
2201 10 90 | |||
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | hl | všetky štáty okrem ČR |
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateneho alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 | hl | všetky štáty |
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami | hl | všetky štáty |
2206 00 | ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde neuvedené | hl | všetky štáty |
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo | l | všetky štáty | |
vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkolVek alkoholometrickým titrom: | |||
2207 10 00 | |||
2207 20 00 | |||
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: | l | všetky štáty | |
2208 20 | destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov | ||
2208 30 | whisky | ||
2208 40 | rum a tafia | ||
2208 50 | džin a borovička | ||
2208 60 | vodka | ||
2208 70 | likéry a cordialy | ||
2208 90 | ostatné | ||
2304 00 00 až 2306 | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2309 | prípravky používané ako krmivo pre zvieratá | tona | všetky štáty |
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový zvyšok | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek | ks | všetky štáty |
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný” alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie | tona | všetky štáty |
Nerastné suroviny a výrobky | |||
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú konzumáciu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2519 90 30 | spekaná (sintrovaná) magnézia | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | všetky štáty |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem ČR |
Ropné produkty | |||
2710 11 11 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 11 90 | stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 19 11 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 19 15 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 11 | ||
2710 19 21 | kerozín - palivo pre prúdové motory ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 19 31 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 19 35 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 1931 | ||
2710 19 41 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %, vrátane motorovej nafty | ||
2710 19 45 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty | ||
2710 19 49 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty | ||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 19 51 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 19 55 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 51 | ||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 19 61 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 19 63 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti | ||
2710 19 65 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
2710 19 69 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 19 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 19 75 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 71 | ||
2710 19 81 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny | ||
2710 19 83 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 19 85 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 19 87 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 19 91 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje | ||
2710 19 93 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 19 99 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | ||
Plyn a elektrická energia | |||
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem ČR |
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu | |||
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zinočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbidy vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 22 00 | cyklohexanón a metylcyklohexanóny | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 30 | dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom | tona | všetky štáty okrem ČR |
3105 20 | minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík | tona | všetky štáty okrem ČR |
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty okrem ČR |
3605 00 00 | zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604 | Sk | všetky štáty okrem ČR |
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, v primárnych formách | tona | všetky štáty okrem ČR |
4011 10 00 | nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov | ks | všetky štáty okrem ČR |
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 11 00 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 12 00 | protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty okrem ČR |
4104 | vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koní a iných nepárnokopytníkov, odchlpené | m2 | všetky štáty okrem ČR |
syntetický hodváb z polypropylénu: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 39 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 59 10 | |||
umelý hodváb z viskózy: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5403 10 00 | |||
5403 31 00 | |||
5403 32 00 | |||
5403 41 00 | |||
5501 90 10 | kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
5506 90 90 | syntetické strižové vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
Drevo a drevené výrobky | |||
4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4401 21 00 | drevné štiepky alebo triesky - ihličnaté | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4401 30 | drevené piliny, zvyšky a odpad | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4402 00 00 | drevné uhlie, tiež aglomerované | tona | všetky štáty okrem ČR |
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 19 10 | |||
4403 20 39 10 | |||
4403 20 99 10 | |||
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 19 90 | |||
4403 20 39 90 | |||
4403 20 99 90 | |||
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 91 90 10 | dubové | ||
4403 92 90 10 | bukové | ||
4403 99 10 10 | topoľové (okrem reziva) | ||
4403 99 59 10 | brezové | ||
4403 99 95 10 | ostatné | ||
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 91 90 90 | dubové | ||
4403 92 90 90 | bukové | ||
4403 99 10 90 | topoľové (okrem reziva) | ||
4403 99 59 90 | brezové | ||
4403 99 95 90 | ostatné | ||
4410 | drevotrieskové dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4411 | drevovláknité dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4418 10 | okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne | ks | všetky štáty |
4418 20 | dvere, ich rámy, zárubne a prahy | ks | všetky štáty |
Textilné výrobky | |||
6203 | pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, | ks | okrem EU, EZVO7) a ČR |
saká, blejzre, nohavice | |||
6204 | dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, sukne, nohavice | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
6205 | pánske alebo chlapčenské košele | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
6206 | dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
6309 00 00 | obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky | tona | všetky štáty |
Obuv | |||
6401 | nepremokavá obuv | pár | všetky štáty okrem ČR a Číny |
6402 | ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov | pár | všetky štáty okrem ČR a Číny |
6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z usne | pár | všetky štáty okrem ČR a Číny |
6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov | pár | všetky štáty okrem ČR a Číny |
6405 | ostatná obuv | pár | všetky štáty okrem ČR a Číny |
Keramické a vláknocementové výrobky | |||
6811 | tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný | tona | všetky štáty okrem ČR |
6904 10 00 | tehly | m3 | všetky štáty okrem ČR |
ex 6907 90 99 | iba neglazované keramické dlaždice | m2 | všetky štáty okrem ČR |
ex 6908 90 21 | glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce hrúbku 15 mm | m2 | všetky štáty okrem ČR |
ex 6908 90 29 | glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce hrúbku 15 mm | m2 | všetky štáty okrem ČR |
Kovy a výrobky z nich | |||
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch | tona | všetky štáty okrem ČR |
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
7404 00 | |||
2620 30 00 | |||
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
7602 00 | |||
2620 40 00 | |||
7208 až 7212 | ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele | tona | všetky štáty okrem ČR |
ex 7304 | oceľové rúry okrem položiek 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90 | tona | všetky štáty okrem ČR |
7314 20 | rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania drôtov | tona | všetky štáty |
Drevené výrobky | |||
9401 69 00 | ostatné sedadlá s drevenou kostrou | ks | všetky štáty |
9403 30 | kancelársky drevený nábytok | ks | všetky štáty |
9403 40 | kuchynský drevený nábytok | ks | všetky štáty |
9403 50 00 | spálňový drevený nábytok | ks | všetky štáty |
9403 60 | ostatný drevený nábytok | ks | všetky štáty |
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Príloha B k vyhláške č. 576/2001 Z. z.
ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát určenia |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | ||||
0104 a 0204 | živé ovce a kozy, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | 4 300 | EÚ |
0104 | živé ovce a kozy | tona | 500 | všetky štáty okrem EÚ |
Rastlinné výrobky | ||||
ex 1001 | pšenica a súraž (okrem 1001 90 10 a 1001 90 91) | tona | 200 000 | všetky štáty |
ex 1002 00 00 | raž (okrem osiva) | tona | 3 000 | všetky štáty |
1003 00 90 | jačmeň ostatný | tona | 3 000 | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | 1 000 | všetky štáty |
1005 90 00 | kukurica ostatná | tona | 30 000 | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | 10 000 | všetky štáty |
1102 | múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže | tona | 1 000 | všetky štáty |
1103 | obilná krupička a krupica a pelety | tona | 5 000 | všetky štáty |
ex 1104 | obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté (okrem položky 1 104 30 90) | tona | 10 000 | všetky štáty |
1205 | semená repky | tona | 0 | všetky štáty |
Surové kože a usne | ||||
surové hovädzie kože: | tona | 1 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR | |
4101 20 | ||||
4101 50 | ||||
4101 90 00 | ||||
4102 | surové ovčie a jahňacie kože | tona | 500 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
4103 30 00 | surové bravčové kože | tona | 500 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
4104 11 | hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) | tona | 1 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch | tona | 50 000 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
7404 00 | odpady medené a medený šrot | tona | 500 | okrem EÚ, EZVO a ČR |
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: | tona | 500 | okrem EÚ, EZVO a ČR | |
7602 00 | ||||
2620 40 00 | ||||
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti | ||||
9701 | obrazy, maľby a kresby zhotovené celkom ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné výrobky | ks | všetky štáty | |
9702 00 00 | pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografle | ks | všetky štáty | |
9703 00 00 | pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu | ks | všetky štáty | |
9705 00 00 | zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty | ks | všetky štáty | |
9706 00 00 | starožitnosti staršie ako 100 rokov | ks | všetky štáty |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát určenia |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | |||
živý hovädzí dobytok: | tona | všetky štáty | |
0102 90 05 | |||
0102 90 21 | |||
0102 90 29 | |||
0102 90 41 | |||
0102 90 49 | |||
0102 90 51 | |||
0102 90 59 | |||
0102 90 61 | |||
0102 90 69 | |||
0102 90 71 | |||
0102 90 79 | |||
0103 91 | živé svine do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | živé svine vážiace 50 kg a viac | tona | všetky štáty |
0201 a 0202 | hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0207 | mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0402 | mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | tona | všetky štáty |
Rastlinné výrobky | |||
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
vianočné stromčeky: | ks | všetky štáty | |
060491 21 | |||
060491 29 | |||
1001 90 10 | špalda na siatie | tona | všetky štáty |
1001 90 91 | mäkká pšenica a súraž na siatie | tona | všetky štáty |
1003 00 10 | jačmeň na siatie | tona | všetky štáty |
