396/1999 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2000 do 31.08.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
396
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 1999,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998
Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č.
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a
zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach
udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 406/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 163/1999 Z. z. sa mení takto:
Doterajšie prílohy A, B, C a D sa nahrádzajú novými prílohami A, B, C a D.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Ľubomír Harach v. r.
Príloha A k vyhláške č. 396/1999 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ
LICENCIE
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
Nerastné suroviny a výrobky
Ropné produkty
Plyn a elektrická energia
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
Drevo a drevené výrobky
Textilné výrobky
Obuv
Keramické a vláknocementové výrobky
Kovy a výrobky z nich
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát určenia |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky | tona | 3 500 | ČR |
čistá sacharóza v pevnom stave | 2 500 | Poľsko | ||
2202 | vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených | hl | 540 000 | ČR |
vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné | ||||
sladidla, alebo aromatické látky a ostatné | ||||
nealkoholické nápoje okrem ovocných | ||||
alebo zeleninových štiav položky 2209 | ||||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem | tona | 300 000 | okrem EU, EZVO7) |
gagátu | a ČR | |||
2709 00 90 | ropa | tona | 5 500 000 | Ruská federácia |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | 7 000 000 | Ruská federácia |
6401 až 6405 | obuv | páry | 2 000 000 | Čína |
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát určenia |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 92 | živé svine nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, | tona | všetky štáty |
husi, moriaky, morky a perličky | |||
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0207 | mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, | tona | všetky štáty |
chladené alebo mrazené | |||
0210 | mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov | |||
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce | tona | všetky štáty |
pridaný cukor alebo iné sladidla | |||
0402 | mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce | tona | všetky štáty |
pridaný cukor alebo iné sladidla | |||
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné | tona | všetky štáty |
fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež | |||
koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo | |||
iné sladidla, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané | |||
ovocie, orechy alebo kakao | |||
0404 | srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný | tona | všetky štáty |
cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa | |||
z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný | |||
cukor alebo iné sladidla, inde neuvedené ani nezahrnuté | |||
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne | tona | všetky štáty |
nátierky | |||
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, varené, | ks | všetky štáty okrem ČR |
tvarované, mrazené alebo inak konzervované | |||
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých | ks | všetky štáty okrem ČR |
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | |||
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúbľované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov | ks | všetky štáty okrem ČR |
a kríčkov - okrem lesných | |||
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než | ks | všetky štáty okrem ČR |
koreňovité odrezky a mladé rastliny | |||
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo | ks | všetky štáty |
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, | |||
napustené alebo inak upravené | |||
zemiaky, čerstvé alebo chladené: | tona | všetky štáty | |
0701 10 00 | sadbové | ||
0701 90 10 | na výrobu škrobu | ||
0701 90 50 | nové (od 1. 1. do 30. 6.) | ||
0701 90 90 | ostatné | ||
0702 00 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 10 | hľuzový zeler | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0710 | zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodná na bezprostrednú konzumáciu | |||
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0808 10 | jablká | tona | všetky štáty |
0808 20 | hrušky a dule | tona | všetky štáty |
0809 10 00 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 30 | broskyne vrátane nektáriniek | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 40 | slivky a trnky | tona | všetky štáty okrem ČR |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, | tona | všetky štáty |
mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné | |||
sladidla | |||
0812 | ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | |||
0904 20 90 | plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta drvené alebo | tona | všetky štáty okrem ČR |
mleté | |||
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo zo súraže | tona | všetky štáty |
1103 | krúpy, múka a pelety | tona | všetky štáty |
1104 | obilné zrná inak spracované okrem ryže položky 1006; | tona | všetky štáty |
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | |||
1105 | múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly | tona | všetky štáty okrem ČR |
a pelety zo zemiakov | |||
1106 | múka hladká, múka hrubá a prášok zo sušených | tona | všetky štáty |
strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz | |||
položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 | |||
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, | tona | všetky štáty okrem ČR |
v prášku alebo vo forme peliet, lupulín | |||
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich | tona | všetky štáty |
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1514 | olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich | tona | všetky štáty |
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie | tona | všetky štáty |
1517 | margarín | tona | všetky štáty |
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo | tona | všetky štáty |
z krvi, potravinové prípravky na podklade týchto | |||
výrobkov | |||
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, | tona | všetky štáty okrem ČR |
v pevnom stave | |||
1702 30 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | všetky štáty okrem ČR |
až 1702 40 | |||
1702 60 | ostatná fruktóza a fruktózový sirup | tona | všetky štáty |
1702 90 | ostatné cukry vrátane invertného cukru | tona | všetky štáty |
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo | tona | všetky štáty okrem ČR |
viac hmotnosti | |||
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, | tona | všetky štáty |
pripravené alebo konzervované v octe | |||
2004 | ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak | tona | všetky štáty |
ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 | |||
2007 | džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré | tona | všetky štáty |
a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak | tona | všetky štáty |
upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru | |||
alebo alkoholu, inde neuvedené | |||
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové | hl | všetky štáty |
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež | |||
s prísadou cukru alebo iných sladidiel | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo mate | tona | všetky štáty okrem ČR |
a prípravky na základe týchto výrobkov | |||
2102 10 | aktívne kvasinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace | tona | všetky štáty |
zmesi; horčičná múčka a pripravená horčica | |||
2104 | polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované | tona | všetky štáty |
zložené potravinové prípravky | |||
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty |
sirupy ochutené alebo farbené: | tona | všetky štáty | |
2106 90 30 | z izoglukózy | ||
2106 90 51 | z laktózy | ||
2106 90 55 | z glukózy a z maltodextrínu | ||
2106 90 59 | ostatné | ||
vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd | hl | všetky štáty | |
a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné | |||
sladidla ani aromatické látky; ľad a sneh: | |||
2201 10 11 | |||
2201 10 19 | |||
2201 10 91 | |||
2201 10 99 | |||
2201 90 00 | |||
2202 | vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd | hl | všetky štáty okrem ČR |
obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla alebo | |||
aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem | |||
ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 | |||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty okrem ČR |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného | hl | všetky štáty |
alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 | |||
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené | hl | všetky štáty |
bylinami alebo inými aromatickými látkami | |||
2206 00 | ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov | hl | všetky štáty |
a zmesi kvasených nápojov s nealkoholickými nápojmi, | |||
inde neuvedené | |||
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA | všetky štáty | |
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo vyšším, | |||
etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, | |||
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom: | |||
2207 10 00 | |||
2207 20 00 | |||
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA, hl | všetky štáty | |
alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol.; | |||
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: | |||
2208 20 | destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov | ||
2208 30 | whisky | ||
2208 40 | rum a tafia | ||
2208 50 | gin a borovička | ||
2208 60 | vodka | ||
2208 70 | likéry a cordialy | ||
2208 90 | ostatné | ||
2304 00 00 | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
až 2306 |
2401 | nespracovaný tabak; tabakový zvyšok | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety | ks | všetky štáty |
z tabaku alebo tabakových náhradiek | |||
2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; | tona | všetky štáty |
„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak; | |||
tabakové výťažky a esencie |
2501 00 91 | soľ vhodná na ľudskú konzumáciu | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 20 | kaolín | tona | všetky štáty okrem ČR |
2507 00 80 | ostatné kaolinické íly | tona | všetky štáty okrem ČR |
2517 10 10 | okruhliaky, štrk, troska, pazúrik | tona | všetky štáty |
2519 90 10 | oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan | tona | všetky štáty okrem ČR |
horečnatý | |||
2519 90 30 | spekaná (sintrovaná) magnézia | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 10 00 | cementové slinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 21 00 | portlandský cement - biely, tiež umelo farbený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2523 29 00 | portlandský cement - šedý | tona | všetky štáty okrem ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu | tona | ČR, EÚ, EZVO |
2709 00 90 | ropa | tona | všetky štáty okrem |
Ruskej federácie |
2710 00 27 až | benzíny | tona | všetky štáty okrem ČR |
2710 00 39 | |||
stredné oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 41 | |||
2710 00 51 | kerozín - palivo pre prúdové motory | ||
ťažké oleje - plynové: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 61 | |||
2710 00 66 | na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % | ||
vrátane motorovej nafty | |||
2710 00 67 | na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale | ||
nepresahujúcim 0,2 % vrátane motorovej nafty | |||
2710 00 68 | na iné účely s obsahom síry | ||
presahujúcim 0,2 % vrátane motorovej | |||
nafty | |||
ťažké oleje - vykurovacie: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 71 | |||
vykurovacie oleje na iné účely: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti | ||
2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim | ||
2 % hmotnosti | |||
2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim | ||
2,8 % hmotnosti | |||
2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti | ||
mazacie oleje: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | ||
2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, | ||
ako je stanovený pre podpoložku 2710 00 81 | |||
2710 00 87 | motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie | ||
oleje pre turbíny | |||
2710 00 88 | kvapalné oleje na hydraulické účely | ||
2710 00 89 | biele oleje, kvapalný parafín | ||
2710 00 92 | prevodové oleje a redukčné oleje | ||
2710 00 94 | prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní | ||
odliatkov z foriem, antikorózne oleje | |||
2710 00 96 | elektrické izolačné oleje | ||
2710 00 97 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje |
2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | všetky štáty okrem ČR |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | všetky štáty okrem |
Ruskej federácie | |||
2716 00 00 | elektrická energia | MWh | všetky štáty okrem ČR |
2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2817 00 00 | oxid zinočnatý, peroxid zinku | tona | všetky štáty okrem ČR |
2849 10 00 | karbidy vápnika | tona | všetky štáty okrem ČR |
2914 22 00 | cyklohexanón a metylcyklohexanóny | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 10 | močovina, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 30 | dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku | tona | všetky štáty okrem ČR |
3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom | |||
3105 20 | minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri | tona | všetky štáty okrem ČR |
hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík | |||
3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | všetky štáty okrem ČR |
3605 00 00 | zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604 | Sk | všetky štáty okrem ČR |
3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, | tona | všetky štáty okrem ČR |
v primárnych formách | |||
4011 10 00 | nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
vrátane kombinovaných osobných a dodávkových | |||
automobilov a pretekárskych automobilov | |||
4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 30 | protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá | ks | všetky štáty okrem ČR |
4012 10 50 | protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné | ks | všetky štáty okrem ČR |
automobily | |||
4012 20 90 | použité pneumatiky ostatné | ks | všetky štáty okrem ČR |
4104 | vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných | m2 | všetky štáty okrem ČR |
nepárnokopytníkov, odchlpené | |||
syntetický hodváb z polypropylénu: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5402 39 10 | |||
5402 49 91 | |||
5402 59 10 | |||
umelý hodváb z viskózy: | tona | všetky štáty okrem ČR | |
5403 10 00 | |||
5403 31 00 | |||
5403 32 00 | |||
5403 41 00 | |||
5501 90 10 | kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
5506 90 90 | syntetické strižové vlákna z polypropylénu | tona | všetky štáty okrem ČR |
surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 10 10 | |||
4403 20 30 10 | |||
4403 20 90 10 | |||
surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 20 10 90 | |||
4403 20 30 90 | |||
4403 20 90 90 | |||
surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
4403 91 00 10 | dubové | ||
4403 92 00 10 | bukové | ||
4403 99 10 10 | topoľové | ||
4403 99 50 10 | brezové | ||
4403 99 98 10 | ostatné | ||
surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: | m3 | všetky štáty okrem ČR | |
440391 00 90 | dubové | ||
4403 92 00 90 | bukové | ||
4403 99 10 90 | topoľové | ||
4403 99 50 90 | brezové | ||
4403 99 98 90 | ostatné | ||
4410 | drevotrieskové dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4411 | drevovláknité dosky | m3 | všetky štáty okrem ČR |
4418 10 | okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne | ks | všetky štáty |
4418 20 | dvere, ich rámy, zárubne a prahy | ks | všetky štáty |
6203 | pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
blejzre, nohavice | |||
6204 | dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
sukne, nohavice | |||
6205 | pánske alebo chlapčenské košele | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
6206 | dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové | ks | okrem EU, EZVO a ČR |
blúzky |
6401 | nepremokavá obuv | pár | všetky štáty okrem ČR |
a Číny | |||
6402 | ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z plastov | a Číny | ||
6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z kompozitnej usne a so zvrškom z usne | a Číny | ||
6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo | pár | všetky štáty okrem ČR |
z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov | a Číny | ||
6405 | ostatná obuv | pár | všetky štáty okrem ČR |
a Číny |
6811 | tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný | tona | všetky štáty okrem ČR |
6904 10 00 | tehly | m3 | všetky štáty okrem ČR |
6907 90 99 | iba neglazované keramické dlaždice | m2 | všetky štáty okrem ČR |
6908 90 21 | glazované keramické dlaždice a obkladačky | m2 | všetky štáty okrem ČR |
nepresahujúce hrúbku 15 mm | |||
6908 90 29 | glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce | m2 | všetky štáty okrem ČR |
hrúbku 15 mm |
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo ocele v ingotoch | |||
odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne | tona | všetky štáty okrem ČR | |
meď: | |||
7404 00 | |||
2620 30 00 | |||
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce | tona | všetky štáty okrem ČR | |
hlavne hliník: | |||
7602 00 | |||
2620 40 00 | |||
7208 až 72 12 | ploché valcované výrobky zo železa, alebo nelegovanej | tona | všetky štáty okrem ČR |
ocele | |||
ex 7304 | oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41, 7304 | tona | všetky štáty okrem ČR |
49, 7304 51 | |||
7314 20 | rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania | tona | všetky štáty |
drôtov |
Príloha B k vyhláške č. 396/1999 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát určenia |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | ||||
živý hovädzí dobytok: | tona | 1 950 | všetky štáty okrem ČR | |
0102 90 05 | ||||
0102 90 21 | ||||
0102 90 29 | ||||
0102 90 51 | ||||
0102 90 59 | ||||
živé ovce a jahňatá: | tona | 300 | okrem EU a ČR | |
0104 10 10 | ||||
0104 10 80 | ||||
Rastlinné výrobky | ||||
pšenica a súraž: | tona | 50 000 | všetky štáty okrem ČR | |
1001 10 00 | tvrdá pšenica | |||
1001 90 10 | špalda na siatie | |||
1001 90 91 | mäkká pšenica a súraž na siatie | |||
1001 90 99 | ostatná | |||
Výrobky potravinárskeho priemyslu | ||||
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | 1 000 | všetky štáty okrem ČR |
Nerastné suroviny a výrobky | ||||
2505 | prírodné piesky | m3 | 50 000 | okrem EU, EZVO a ČR |
Surové kože a usne | ||||
surové hovädzie kože: | tona | 1 000 | okrem EU, EZVO a ČR | |
4101 10 | ||||
4101 21 00 | ||||
4101 22 00 | ||||
4101 29 00 | ||||
4101 30 | ||||
4102 | surové ovčie a jahňacie kože | tona | 500 | okrem EU, EZVO a ČR |
4103 90 00 | surové bravčové kože | tona | 500 | okrem EU, EZVO a ČR |
4104 22 10 | hovädzie kože ďalej neupravované ako | tona | 1 000 | okrem EU, EZVO a ČR |
vyčinené chrómom v mokrom stave | ||||
(wetblue) | ||||
Drahé kovy a drahé kamene | ||||
7102 | prírodné diamanty, tiež opracované, ale | ctm | okrem EU, EZVO a ČR | |
nemontovane, nezasadené | ||||
7106 | striebro vrátane zláteného a platinového | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
striebra, surové alebo vo forme | ||||
polotovaru alebo prachu | ||||
7108 | zlato vrátane platinového zlata, surové | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
alebo vo forme polotovarov alebo prachu | ||||
7109 00 00 | základné kovy alebo striebro plátované | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
zlatom, surové alebo opracované len do | ||||
formy polotovarov | ||||
7110 | platina, surová alebo vo forme | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
polotovarov alebo prachu | ||||
7111 00 00 | základné kovy, striebro alebo zlato | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
plátované platinou, surové alebo | ||||
opracované len do formy polotovarov | ||||
7112 | odpad a úlomky drahých kovov | g | okrem EU, EZVO a ČR | |
Základné kovy a výrobky zo základných kovov | ||||
surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných | tona | 25 000 | okrem EU, EZVO a ČR | |
základných tvaroch: | ||||
7201 | ||||
7206 | ||||
7204 | železné a oceľové odpady a šrot; | tona | 20 000 | okrem EU, EZVO a ČR |
pretavené odpady železa, alebo ocele | ||||
v ingotoch | ||||
ploché valcované výrobky zo železa | tona | 160 000 | Maďarsko | |
alebo nelegovanej ocele: | ||||
7208 | ||||
7209 | ||||
7210 | ||||
7211 | ||||
7404 00 | odpady medené a medený šrot | tona | 150 | okrem EU, EZVO a ČR |
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly | tona | 500 | okrem EU, EZVO a ČR | |
obsahujúce hlavne hliník: | ||||
7602 00 | ||||
2620 40 00 | ||||
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti | ||||
9705 00 00 | zbierky a zberateľské predmety | ks | všetky štáty | |
zoologickej, botanickej, mineralogickej, | ||||
anatomickej, historickej, archeologickej, | ||||
paleontologickej, etnografickej alebo | ||||
numizmatickej hodnoty | ||||
9706 00 00 | starožitnosti staršie ako 100 rokov | ks | všetky štáty |
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát určenia |
Živé zvieratá a živočíšne výrobky | |||
0102 10 | živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá | tona | všetky štáty |
živý hovädzí dobytok: | tona | ČR | |
0102 90 05 | |||
0102 90 21 | |||
0102 90 29 | |||
0102 90 51 | |||
0102 90 59 | |||
živý hovädzí dobytok: | tona | všetky štáty | |
0102 90 41 | |||
0102 90 49 | |||
0102 90 61 | |||
0102 90 69 | |||
0102 90 71 | |||
0102 90 79 | |||
0102 90 90 | |||
0103 91 | živé svine do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | živé svine nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0201 a 0202 | hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
