15/1998 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1999 do 31.12.1999
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
15
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 19. decembra 1997
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Tovar a služby uvedené v prílohách A, B, C, D a E sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len
na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“).
Licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznamy tovaru v prílohách A, B, C, D a E a rozsah obmedzení dovozu a vývozu ustanovuje ministerstvo. Pre tovar vymedzený číslami
01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka1) ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530
a 6901 až 6908 colného sadzobníka ich ustanovuje na základe návrhu Ministerstva výstavby
a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby“).
(3)
Zoznamy tovaru a rozsah v nich obsiahnutých obmedzení ministerstvo ustanoví v súlade
s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo môže v priebehu roka upraviť zoznamy tovaru podľa ods. 1 a rozsah v
nich obsiahnutých obmedzení. Takéto úpravy uverejní vo vestníku ministerstva. Úpravy
zoznamov tovaru a rozsahu obmedzení pre tovar vymedzený číslami 01 až 24 a 4401 až
4403 colného sadzobníka ministerstvo uverejní po ich prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva
a pre tovar vymedzený číslami 2505 až 2530 a 6901 až 6908 colného sadzobníka uverejní
po prerokovaní s ministerstvom výstavby.
§ 2
(1)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru, ktorý nemá obchodný charakter.2)
(2)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz tovaru uvedeného v prílohách A a B, ktorý má pôvod v Slovenskej republike.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohách A, B, C a D, ak ide o
a)
slovenský alebo o zahraničný tovar, ktorý má charakter obchodných vzoriek navrhovaných
do colného režimu vývozu alebo do režimu voľného obehu,3)
b)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do colných režimov s podmienečným oslobodením
od cla alebo do režimov s ekonomickým účinkom s výnimkou režimu aktívneho zušľachťovacieho
styku v systéme vrátenia,3)
c)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného
obehu, ak preukázateľne ide o náhradný tovar dodávaný za reklamovaný chybný tovar,
d)
slovenský alebo zahraničný tovar navrhovaný do režimu vývozu alebo do režimu voľného
obehu, ktorý je preukázateľne súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,
e)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu obsiahnutý v späť vyvážanom zušľachtenom
výrobku, ktorý je výsledkom spracovateľských operácií v režime aktívneho zušľachťovacieho
styku,
f)
slovenský tovar navrhovaný do režimu voľného obehu preukázateľne vrátený zo zahraničia,4)
g)
slovenský tovar navrhovaný do režimu vývozu na vrátenie späť do zahraničia, ktorý
tuzemský dovozca odmietol ako chybný tovar alebo ako tovar nezodpovedajúci podmienkam
zmluvy, na ktorej základe bol dovezený,
h)
zahraničný tovar pri spätnom vývoze.
(4)
Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak ide o
a)
zahraničný tovar navrhovaný do režimu tranzitu,
b)
tovar navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme
alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,3)
c)
tovar navrhovaný do režimu dočasného použitia, ak príjemcom tovaru je ústredný orgán
štátnej správy,
d)
tovar, ktorý má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských
cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu operácií Organizácie Spojených národov,
alebo je určený na odskúšanie a príjemcom je ústredný orgán štátnej správy.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
licenčným konaním postup ministerstva pri rozhodovaní o žiadostiach o udelenie licencie,
b)
automatickou licenciou licencia, ktorá slúži na evidenciu dovozu alebo vývozu,
c)
neautomatickou licenciou licencia na dovoz alebo na vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahuje
množstvové alebo iné obmedzenie.
(2)
Automatická licencia sa udeľuje každému žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa
tejto vyhlášky, na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu
a na určené časové obdobie. Automatická licencia sa udeľuje na dovoz alebo na vývoz
tovaru uvedeného v prílohe A časti II a v prílohe B časti II.
(3)
Na udelenie neautomatickej licencie nemá žiadateľ právny nárok. Neautomatická licencia
sa udeľuje na určitý druh tovaru, na určité množstvo alebo na určitú hodnotu a na
určené časové obdobie tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s obchodnopolitickými
záujmami a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva
alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol v tejto vyhláške ustanovené ročné množstvo.
Neautomatická licencia sa môže udeliť na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časti I, v prílohe B časti I a v prílohách C, D a E.
§ 4
(1)
Licenčné konanie uskutočňuje ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2)
Žiadateľom o licenciu môže byť právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo
fyzická osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania v Slovenskej republike, ktoré
majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania,
ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia
na podnikateľskú činnosť,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno,
trvalé bydlisko a miesto podnikania fyzickej osoby, ktorá je výrobcom tovaru, ak žiadateľ
nie je výrobcom vyvážaného tovaru,
d)
číslo položky colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,
e)
názov tovaru, jeho množstvo a hodnotu v obchodnej parite,
f)
navrhovaný čas platnosti licencie,
g)
názov štátu pôvodu tovaru pri dovoze alebo názov štátu určenia pri vývoze tovaru.
(4)
Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H a I.
(5)
K žiadosti o udelenie licencie žiadateľ priloží úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
registra, ak žiadateľom je právnická osoba, a úradne overenú kópiu živnostenského
listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť, ak žiadateľom je fyzická osoba.
Tieto doklady nesmú byť staršie ako 12 mesiacov a netreba ich priložiť pri opakovaných
žiadostiach žiadateľa v kalendárnom roku.
(6)
K žiadosti o udelenie neautomatickej licencie žiadateľ priloží kópiu kúpnej alebo
inej zmluvy o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.
(7)
Pri tovare uvedenom v prílohe E žiadateľ pri dovoze uvedie identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze
názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi tovaru.
(8)
K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce
akosť a zdravotnú neškodnosť tovaru podľa osobitných predpisov.5)
(9)
Na posúdenie žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru môže ministerstvo
od žiadateľa vyžiadať ďalšie doklady súvisiace s požadovaným dovozom alebo vývozom.
§ 5
(1)
Predkladanie žiadostí o udelenie licencie nie je časovo obmedzené.
(2)
O žiadosti o udelenie automatickej licencie ministerstvo rozhodne v lehote 14 kalendárnych
dní od doručenia úplnej žiadosti.
(3)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného
v prílohách A, B, C a D ministerstvo rozhodne do 30 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti, pričom
dbá, aby sa udelenými licenciami neprekročili ročné množstvá dovozu alebo vývozu ustanovené
v prílohách A, B a C. Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie ministerstvo prihliada
aj na výšku predchádzajúceho dovozu alebo vývozu žiadateľa, na mieru využitia jemu
udelených licencií v predchádzajúcich obdobiach, ako aj na mieru využitia licencií
udelených ostatným osobám, ktoré dovážajú alebo vyvážajú rovnaký druh tovaru.
(4)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru vymedzeného
číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 colného sadzobníka a uvedeného v prílohách A, B a C ministerstvo rozhodne po jej prerokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva.
(5)
O žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na dovoz alebo na vývoz tovaru uvedeného
v prílohe E ministerstvo rozhodne do 60 kalendárnych dní od doručenia úplnej žiadosti.
(6)
Ministerstvo môže neudeliť licenciu žiadateľovi, ktorý nedodržal podmienky alebo
rozsah dovozu alebo vývozu určené v jemu udelenej licencii v predchádzajúcom období
alebo ktorý porušil všeobecne záväzné právne predpisy v súvislosti s dovozom alebo
vývozom tovaru, na ktorý požaduje licenciu.
(7)
Ministerstvo môže neudeliť neautomatickú licenciu, ak to vyžadujú dôležité obchodnopolitické,
ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Držiteľ licencie zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.
(2)
Držiteľ licencie nemôže preniesť jemu udelenú licenciu na iné osoby.
(3)
Držiteľ licencie do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonať
dovoz alebo vývoz, oznámi túto skutočnosť ministerstvu a udelenú licenciu ministerstvu
vráti. Ministerstvo môže takto nevyužitú licenciu udeliť inému žiadateľovi.
(4)
Držiteľ licencie vráti udelenú licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti.
§ 7
(1)
Ministerstvo môže udelenú automatickú licenciu odňať, ak bola udelená na základe
nepravdivých údajov alebo ak neboli dodržané v nej určené podmienky.
(2)
Ministerstvo môže udelenú neautomatickú licenciu odňať, ak
a)
bola udelená na základe nepravdivých údajov,
b)
neboli dodržané v nej určené podmienky alebo rozsah dovozu alebo vývozu,
c)
to vyžadujú dôležité obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo
iné dôležité záujmy Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla žiadateľovi alebo držiteľovi
licencie neudelením alebo odňatím licencie.
§ 8
(1)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu, iba ak deklarant alebo jeho zástupca6) predloží súčasne s colným vyhlásením originál licencie vystavenej na obchodné meno
deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby.
(2)
Colný orgán prepustí tovar uvedený v prílohách A, B, C, D a E do navrhovaného colného režimu len na základe licencie, ktorá je platná v deň prijatia
colného vyhlásenia.
(3)
Colný orgán pri prepúšťaní tovaru do navrhovaného režimu potvrdí na rubovej strane
originálu licencie alebo na jej prílohách potvrdených ministerstvom množstvo a hodnotu
skutočne prepusteného tovaru určeného v licencii.
(4)
Colný orgán prepustí do navrhovaného colného režimu iba také množstvo tovaru, ktoré
nepresiahne množstvo ani hodnotu uvedenú v licencii. Pritom prihliada na množstvá
a hodnoty tovaru zaznamenané na rubovej strane licencie pri predchádzajúcich colných
konaniach.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/1996 Z. z., vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 158/1996 Z. z., vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 23/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 118/1997 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 159/1997 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 374/1997 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Karol Česnek v. r.
Príloha A k vyhláške č. 15/1998 Z. z.
ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE
Položka | ||||
colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Ročné množstvo | Štát pôvodu |
0103 92 | živé jatočné ošípané | tona | 5 500 | ČR |
0203 | bravčové mäso | tona | 4 200 | ČR |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky | tona | 3 500 | ČR |
čistá sacharóza v pevnom stave | ||||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek | hl | 540 000 | ČR |
s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel, | ||||
alebo aromatizované a iné nealkoholické | ||||
nápoje s výnimkou ovocných alebo | ||||
zeleninových štiav čísla 2209 | ||||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | 532 000 | ČR |
2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem | tona | 300 000 | okrem EU, EZVO a ČR7) |
gagátu | ||||
2709 00 90 | ropa | tona | 5 500 000 | Ruská federácia |
2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | 7 000 000 | Ruská federácia |
6402 až 6405 | obuv | páry | 2 000 000 | Čína |
ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE | |||
Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Merná jednotka | Štát pôvodu |
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | všetky štáty |
0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg | tona | všetky štáty |
0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg | tona | všetky štáty |
0104 | ovce a kozy - živé | tona | všetky štáty okrem ČR |
0105 | živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, | tona | všetky štáty |
moriaky, morky a perličky | |||
0201 | hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0202 | hovädzie mäso, mrazené | tona | všetky štáty |
0203 | bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | všetky štáty |
0204 | baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo | tona | všetky štáty okrem ČR |
mrazené | |||
0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené | tona | všetky štáty |
alebo mrazené | |||
0210 | mäso a jedlé droby nasolené, v slanom náleve, sušené | tona | všetky štáty okrem ČR |
alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo | |||
z drobov | |||
0301 93 00 | živé ryby - kapry | tona | všetky štáty okrem ČR |
0401 | mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce | tona | všetky štáty |
pridaný cukor alebo iné sladidla | |||
0402 | mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce | tona | všetky štáty |
prídavok cukru alebo iných sladidiel | |||
0403 | cmar, kyslé mlieko a smotana, | tona | všetky štáty |
jogurt, kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko | |||
a smotana, tiež zahustené alebo s prídavkom cukru | |||
alebo iných sladidiel, alebo ochutené, alebo | |||
s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa | |||
0404 | srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo | tona | všetky štáty |
iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, | |||
tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde | |||
neuvedené ani nezahrnuté | |||
0405 | maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; | tona | všetky štáty |
nátierky z mliečnych tukov | |||
0406 | syry a tvaroh | tona | všetky štáty |
0407 00 | vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo | ks | všetky štáty okrem ČR |
varené | |||
0408 | vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, | ks | všetky štáty okrem ČR |
varené, tvarované, zmrazené alebo inak konzervované | |||
0409 00 00 | prírodný med | tona | všetky štáty okrem ČR |
0602 20 | stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých | ks | všetky štáty okrem ČR |
druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy | |||
0602 30 00 | rododendrony a azalky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 40 | ružové kríky, tiež vrúblované | ks | všetky štáty okrem ČR |
0602 90 41 | sadenice lesných stromov | ks | všetky štáty |
0602 90 45 | koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov | ks | všetky štáty okrem ČR |
a kríčkov - okrem lesných | |||
0602 90 49 | stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než | ks | všetky štáty okrem ČR |
koreňovité odrezky a mladé rastliny | |||
0603 | rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo | ks | všetky štáty |
na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, | |||
napustené alebo inak upravené | |||
zemiaky, čerstvé alebo chladené: | tona | všetky štáty | |
0701 10 00 | sadbové | ||
0701 90 10 | na výrobu škrobu | ||
0701 90 51 | skoré (od 1. 1. do 15. 5.) | ||
0701 90 59 | skoré (od 16. 5. do 30. 6.) | ||
0701 90 90 | ostatné | ||
0702 00 00 | paradajky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0703 10 19 | ostatná cibuľa | tona | Bulharsko |
0703 10 90 | šalotka | tona | Bulharsko |
0703 20 00 | cesnak | tona | Bulharsko |
0703 90 00 | pór a iná cesnakovitá zelenina | tona | Bulharsko |
0704 90 10 | kapusta biela a kapusta červená | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 05 a | hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.) | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 17 | |||
0706 90 30 | chren | tona | všetky štáty okrem ČR |
0706 90 90 | ostatné jedlé hľuzy a korene | tona | všetky štáty okrem ČR |
0707 00 | uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty okrem ČR |
0708 | strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené | tona | všetky štáty |
0709 51 10 | huby rodu Agaricus (šampiňóny) | tona | Bulharsko |
0709 60 10 a | sladká paprika | tona | Bulharsko, Izrael |
0709 60 99 | |||
0710 | zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená | tona | všetky štáty |
0711 | zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave | tona | všetky štáty |
nevhodná na používanie | |||
0712 | zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo na | tona | všetky štáty |
plátky, drvená alebo v prášku, ale inak neupravená | |||
0806 | hrozno, čerstvé alebo sušené | tona | všetky štáty |
0807 11 00 | vodové melóny | tona | Bulharsko, Izrael |
0807 19 00 | ostatné melóny | tona | Bulharsko, Izrael |
0808 10 | jablká | tona | všetky štáty |
0808 20 | hrušky a dule | tona | všetky štáty |
0809 10 00 | marhule | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 20 | čerešne, višne | tona | Bulharsko |
0809 30 | broskyne vrátane nektarínok | tona | všetky štáty okrem ČR |
0809 40 | slivky a trnky | tona | všetky štáty okrem ČR |
0810 | ostatné ovocie, čerstvé | tona | všetky štáty |
0811 | ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, | tona | všetky štáty |
mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel | |||
0812 | ovocie a orechy, dočasne konzervované | tona | všetky štáty |
0904 20 90 | plody rodu Capslcum alebo rodu Pimenta sušené, | tona | všetky štáty okrem ČR |
drvené alebo v prášku | |||
1001 | pšenica a súraž | tona | všetky štáty |
1002 00 00 | raž | tona | všetky štáty |
1003 00 | jačmeň | tona | všetky štáty |
1004 00 00 | ovos | tona | všetky štáty |
1005 | kukurica | tona | všetky štáty |
1008 | pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie | tona | všetky štáty |
1101 00 | pšeničná múka alebo múka zo súraže | tona | všetky štáty |
1102 | hladké obilné múky, iné ako hladké múky zo pšenice | tona | všetky štáty |
alebo zo súraže | |||
1103 | krúpy, hrubá múka a pelety | tona | všetky štáty |
1104 | obilné zrná inak spracované okrem ryže čísla 1006; | tona | všetky štáty |
obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté | |||
1105 | múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly | tona | všetky štáty okrem ČR |
a pelety zo zemiakov | |||
1106 | múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713, zo | tona | všetky štáty |
sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo | |||
z výrobkov kapitoly 8 | |||
1107 | slad, tiež pražený | tona | všetky štáty |
1108 | škroby; inulín | tona | všetky štáty |
1205 00 | semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1206 00 | semená slnečnice, tiež drvené | tona | všetky štáty |
1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | všetky štáty |
1210 | chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené, | tona | všetky štáty okrem ČR |
v prášku alebo v peletách, lupulín | |||
1212 91 | cukrová repa | tona | všetky štáty |
1512 | slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich | tona | všetky štáty |
frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1514 | repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež | tona | všetky štáty |
rafinované, ale chemicky neupravené | |||
1515 | ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového | tona | všetky štáty |
oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky | |||
neupravené | |||
1516 | tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, | tona | všetky štáty |
čiastočne alebo úplne hydrogenované, | |||
interesterifikované, reesterifikované alebo | |||
elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | |||
1517 | margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových | tona | všetky štáty |
živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo | |||
frakcií rôznych tukov alebo olejov, iné ako pokrmové | |||
tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 | |||
1601 00 | párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo | tona | všetky štáty |
z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto | |||
výrobkov | |||
1602 | iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi | tona | všetky štáty |
1701 | trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, | tona | všetky štáty |
v pevnom stave | |||
1702 30 až | glukóza, glukózový sirup | tona | všetky štáty okrem ČR |
1702 40 | a izoglukóza | ||
1703 | melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru | tona | všetky štáty |
1704 | cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády) | tona | všetky štáty |
1806 | čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce | tona | všetky štáty |
kakao | |||
1901 10 00 | prípravky na detskú výživu v balení na drobný predaj | tona | Slovinsko |
1901 90 11 | sladový výťažok s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti | tona | všetky štáty okrem ČR |
suchého výťažku | |||
1902 | cestoviny | tona | všetky štáty |
1904 10, | výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením | tona | všetky štáty okrem ČR |
1904 20 a | |||
1904 90 | |||
1905 | pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež | tona | všetky štáty |
s pridaním kakaa | |||
2001 | zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, | tona | všetky štáty |
pripravené alebo konzervované v octe | |||
2002 | paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako | tona | Bulharsko, Turecko |
v octe alebo v kyseline octovej | |||
2004 | ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | všetky štáty |
ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006 | |||
2005 10 00 | homogenizovaná zelenina, pripravená alebo | tona | Bulharsko |
konzervovaná inak ako v octe | |||
2005 20 | zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 40 00 | hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 51 00 a | fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 59 00 | |||
2005 60 00 | špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe | tona | Bulharsko |
2005 80 00 | sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak | tona | Bulharsko |
ako v octe | |||
2005 90 | ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo | tona | Bulharsko |
konzervované inak ako v octe | |||
2007 | džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové | tona | všetky štáty |
pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené | |||
2008 | ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené | tona | všetky štáty |
alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných | |||
sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené | |||
2009 | ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové | hl | všetky štáty |
šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež | |||
s prísadou cukru alebo iných sladidiel | |||
2101 | výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté | tona | všetky štáty okrem ČR |
a prípravky na základe týchto výrobkov | |||
2102 10 | aktívne kvasinky | tona | všetky štáty okrem ČR |
2103 | prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté | tona | všetky štáty |
zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka | |||
a pripravená horčica | |||
2104 | prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky | tona | všetky štáty |
a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky | |||
2105 00 | zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa | tona | všetky štáty |
2106 1020 a | bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované | tona | Izrael |
látky | |||
2106 10 80 | |||
2106 90 20 | zložené alkoholické prípravky | tona | Poľsko |
5 | sirupy ochutené alebo farbené: | tona | všetky štáty |
2106 90 30 | z izoglukózy | ||
2106 90 51 | z laktózy | ||
2106 90 55 | z glukózy a z maltodextrínu | ||
2106 90 59 | ostatné | ||
2201 | voda vrátane minerálnych vôd prírodných alebo | hl | všetky štáty |
umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných | |||
sladidiel, nearomatizovaná; ľad a sneh | |||
2202 | voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom | hl | všetky štáty okrem ČR |
cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné | |||
nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo | |||
zeleninových štiav čísla 2009 | |||
2203 00 | pivo zo sladu | hl | všetky štáty okrem ČR |
2204 | víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného | hl | všetky štáty |
alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009 | |||
2205 | vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené | hl | všetky štáty |
bylinami alebo inými aromatickými látkami | |||
2206 00 | ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi | hl | všetky štáty |
kvasených (fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených | |||
(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi, | |||
inde neuvedené | |||
2207 10 00 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým | LPA | všetky štáty |
alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo väčším | |||
2207 20 00 | etylalkohol a ostatné destiláty denaturované | LPA | všetky štáty |
s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom | |||
etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým | LPA, hl | všetky štáty | |
titrom menším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné | |||
liehové nápoje: | |||
2208 20 | destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov | ||
2208 30 | whisky | ||
2208 40 | rum a tafia | ||
2208 50 | džin a borovička | ||
2208 60 | vodka | ||
2208 70 | likéry a cordialy | ||
2208 90 | ostatné | ||
2209 00 | ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej | tona | Slovinsko |
2304 00 00 až | pokrutiny a iný pevný odpad | tona | všetky štáty |
2306 | |||
Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
2401 | nespracovaný tabak; tabakový odpad | tona | všetky štáty |
2402 | cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) | ks | všetky štáty |
