Položka colného sadzobníka1a) | Názov tovaru | Sadzba dane | |
a) | 2710 00 11 | minerálne oleje okrem | |
až | položiek uvedených | ||
2710 00 98 | v písmenách b) až g) a k) | 12 400 Sk/t | |
b) | 2710 00 21 | ||
a | špeciálne druhy benzínu | 2 800 Sk/t | |
2710 00 25 | |||
c) | 2710 00 27 | ||
až | motorový benzín s obsahom | ||
2710 00 32 | olova neprevyšujúcim 0,013 g/l | ||
a | |||
2710 00 37 | palivo pre tryskové motory | ||
benzínového typu | 11 300 Sk/t | ||
d) | 2710 00 41 | stredné oleje určené na špecifické spracovanie2) | |
a | |||
2710 00 45 | stredné oleje určené na chemické spracovanie, | ||
ale iné ako špecifické2) | 0 Sk/t | ||
e) | 2710 00 51 | ||
až | kerozín | ||
2710 00 59 | |||
2710 00 61 | plynové oleje určené na špecifické spracovanie2) | ||
2710 00 65 | plynové oleje určené na chemické spracovanie, | ||
ale iné ako špecifické2) | |||
2710 00 74 | vykurovacie oleje s obsahom síry | ||
nepresahujúcim 1 % hmotnosti | |||
a | |||
2710 00 76 | vykurovacie oleje s obsahom síry | ||
prevyšujúcim 1 % hmotnosti, | |||
ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti | 9 500 Sk/t | ||
í) | 2710 00 77 | vykurovacie oleje s obsahom síry | |
prevyšujúcim 2 % hmotnosti, | |||
ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti | |||
a | |||
2710 00 78 | vykurovacie oleje s obsahom síry | ||
prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti | 300 Sk/t | ||
g) | 2710 00 81 | ||
až | mazacie oleje | 0 Sk/t | |
2710 00 98 | |||
h) | 2711 11 00 | zemný plyn a iné plynné uhľovodíky | |
až | skvapalnené, určené na použitie | ||
2711 19 00 | ako pohonná látka | 2 370 Sk/t | |
i) | 2711 21 00 | zemný plyn a iné plynné uhľovodíky | |
a | v plynnom stave, určené na | ||
2711 29 00 | použitie ako pohonná látka | 2 Sk/m3 | |
j) | 3824 90 95 | ekologické palivo vyrobené v tuzemsku | 1 000 Sk/t |
k) | 2710 00 66 | ||
až | plynové oleje | 10 500 Sk/t | |
2710 00 68 |