Príjmy | v tisícoch |
Podiel na celoštátnom výnose dane z obratu | 54 010 000 |
Podiel na celoštátnom výnose odvodov zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku | 30 870 000 |
Príjmy federálnych ústredných orgánov, príjmy rozpočtových a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti | 4 885 800 |
Odvody Štátnej banky česko-slovenskej | 3 100 000 |
Clo | 8 000 000 |
Splátky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia | 6 934 200 |
Dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine | 400 000 |
Správne poplatky | 300 000 |
Príjmy súhrnne | 108 500 000 |
Výdavky | |
Výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, | 85 573 270 |
z toho: na obranu a bezpečnosť | 30 887 200 |
Účelové prostriedky na úhradu príprav na obranu v národnom hospodárstve | 1 485 030 |
Dotácie organizáciám v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov | 3 217 100 |
Výdavky spojené s vládnymi úvermi do zahraničia | 4 764 600 |
Úroky zo štátneho dlhu federácie | 2 510 000 |
Rezervy | 4 750 000 |
Výdavky súhrnne | 102 300 000 |
Prebytok | 6 200 000 |
Kapitola | Výdavky spolu | Rozpočtové organizácie | Príspevky príspevkovým organizáciám na | Dotácie hospodárskym organizáciám | |||||
Investičné výdavky | Neinvestičné výdavky | z toho: mzdové prostriedky | Ostatné príspevky | prevádzku | investície | investičné | neinvestičné | ||
Kancelária prezidenta ČSFR | 218 020 | 51 600 | 161 118 | 28 813 | 100 | 1 702 | 3 500 | ||
Kancelária Fed. zhromaždenia | 177 731 | 48 800 | 126 813 | 42 172 | 2 118 | ||||
Úrad predsedníctva vlády | 250 156 | 15 600 | 227 756 | 49 349 | 300 | 6 500 | |||
Fed. min. zahr. vecí | 1 957 812 | 202 100 | 1 123 211 | 78 211 | 608 501 | 4 000 | 20 000 | ||
Fed. min. obrany | 26 500 000 | 908 400 | 25 591 600 | ||||||
Fed. min. zahr. obchodu | 1 571 938 | 217 800 | 1 354 138 | 275 603 | |||||
Fed. min. financií | 73 834 | 7 800 | 66 034 | 37 368 | |||||
Fed. min. práce a soc. vecí | 42 543 | 2 700 | 37 780 | 22 721 | 2 063 | ||||
Fed. min. vnútra | 4 730 900 | 184 900 | 4 546 000 | ||||||
Fed. min. pre strát. plán. | 147 000 | 66 400 | 80 600 | 37 943 | |||||
Fed. min. hospodárstva | 677 786 | 18 800 | 636 192 | 100 939 | 4 951 | 16 843 | 1 000 | ||
Fed. min. dopravy | 4 736 180 | 380 200 | 1 086 417 | 154 105 | 19 658 | 78 205 | 65 600 | 2 057 100 | 1 049 000 |
Fed. min. spojov | 308 704 | 11 100 | 163 446 | 42 834 | 23 158 | 111 000 | |||
Najvyšší súd | 8 991 | 700 | 7 798 | 4 208 | 493 | ||||
Fed. úrad pre norm. a meranie | 222 812 | 20 100 | 188 863 | 55 817 | 10 121 | 2 628 | 1 100 | ||
Fed. úrad pre vynálezy | 94 480 | 8 800 | 72 749 | 26 246 | 12 931 | ||||
Fed. štatistický úrad | 123 715 | 15 000 | 108 695 | 44 213 | 20 | ||||
Štátna arbitráž | 8 583 | 1 000 | 7 577 | 4 855 | 6 | ||||
Fed. výbor pre život. prostredie | 367 171 | 3 800 | 352 371 | 18 321 | 11 000 | ||||
Fed. min. kontroly | 27 068 | 1 750 | 25 318 | 15 959 | |||||
Generálna prokuratúra | 13 169 | 1 900 | 11 254 | 7 387 | 15 | ||||
Štátne peňažné ústavy | 600 | 600 | |||||||
Čs. komisia pre atóm. energiu | 148 000 | 148 000 | |||||||
Správa fed. hmôt. rezerv | 1 460 000 | 1 460 000 | |||||||
Všeobecná pokladničná správa | 58 432 807 | 180 000 | 54 674 207 | 578 600 | 3 000 000 | ||||
Spolu | 102 300 000 | 2 349 250 | 92 257 937 | 1 047 064 | 1 273 542 | 110 971 | 91 200 | 2 168 100 | 4 049 000 |
v tisícoch Kčs | |
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR | 500 000 |
Účelová rezerva Federálneho zhromaždenia | 50 000 |
Účelová rezerva na nepredvídaný ekonomický vývoj v národnom hospodárstve | 4 200 000 |
Rezervy spolu | 4 750 000 |