396/2014 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
396
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2014,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
1. | AST | Astma | 0,8083 |
2. | CFP | Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu | 21,9493 |
3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 6,5044 |
4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 2,3814 |
5. | CRO | Crohnová choroba, ulcerózna kolitída | 2,5525 |
6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,6013 |
7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,0558 |
8. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,8821 |
9. | EPI | Epilepsia | 1,1999 |
10. | HIV | HIV/AIDS | 13,5570 |
11. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,3488 |
12. | KVS | Srdcové choroby | 1,5892 |
13. | ONK | Malignity | 17,5086 |
14. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,6954 |
15. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 1,5446 |
16. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 8,4062 |
17. | REN | Renálne zlyhanie | 33,5878 |
18. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 1,5347 |
19. | TNF | Rematuciké choroby liečené inhibítormi TNF | 16,5583 |
20. | TRA | Transplantácie | 8,8370 |
21. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 3,0884 |
22. | NPP | Neuropatická bolesť | 3,1289 |
23. | HEM | Hemofília | 80,4901 |
24. | GLA | Glaukóm | 0,4946 |
25. | THY | Poruchy štítnej žľazy | 0,3758 |
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.
Viliam Čislák v. r.