282/2010 Z. z.
Vyhlásené znenie
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
282
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Prahové hodnoty sa ustanovujú na účely hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd. Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené v prílohe č. 1. Prahové hodnoty pre synteticky vyrábané organické látky uvedené v prílohe č. 1 časť C sú ustanovené na celoštátnej úrovni a sú jednotné pre všetky útvary podzemných vôd.
(2)
Zoznam útvarov podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia v mg/l
A.
Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
Číslo útvaru | Arzén As | Kadmium Cd | Olovo Pb | Ortuť Hg | Amoniak NH4 | Chloridy Cl | Sírany SO4 | Sodík Na | Fluoridy F | Železo Fe | Mangán Mn | Chrómcelk Crc | Meď Cu | Selén Se |
SK1000100P | 0,006 | 0,002 | 0,0075 | 0,0007 | 0,27 | 56,3 | 158,4 | 103,45 | 0,8 | 0,13 | 0,03 | 0,0255 | 0,501 | 0,0055 |
SK1000200P | 0,006 | 0,002 | 0,0065 | 0,0007 | 0,255 | 60,75 | 148,9 | 105,75 | 0,755 | 0,125 | 0,03 | 0,0255 | 0,501 | 0,0055 |
SK1000300P | 0,006 | 0,002 | 0,007 | 0,00075 | 0,26 | 62,3 | 157,6 | 104,45 | 0,85 | 0,135 | 0,03 | 0,026 | 0,502 | 0,006 |
SK1000400P | 0,006 | 0,00185 | 0,0065 | 0,0006 | 0,275 | 65,3 | 164,35 | 107,2 | 0,8 | 0,135 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK1000500P | 0,0055 | 0,00185 | 0,007 | 0,00055 | 0,275 | 63,8 | 160,975 | 105,825 | 0,775 | 0,135 | 0,03 | 0,026 | 0,5035 | 0,0055 |
SK1000600P | 0,0065 | 0,002 | 0,01 | 0,00075 | 0,4 | 51,35 | 135,35 | 103,75 | 1 | 0,2 | 0,05 | 0,0265 | 0,5025 | 0,0055 |
SK1000700P | 0,007 | 0,00185 | 0,006 | 0,00055 | 0,285 | 59,25 | 143,85 | 108,6 | 0,8 | 0,135 | 0,05 | 0,026 | 0,504 | 0,0055 |
SK1000800P | 0,006 | 0,00185 | 0,0075 | 0,00055 | 0,5 | 60,65 | 140,8 | 119,8 | 0,8 | 0,15 | 0,05 | 0,026 | 0,503 | 0,0055 |
SK1000900P | 0,00525 | 0,0016 | 0,0065 | 0,0006 | 0,5 | 54,95 | 147,9 | 104,1 | 0,8 | 0,125 | 0,04 | 0,026 | 0,502 | 0,0055 |
SK1001000P | 0,0075 | 0,002 | 0,0075 | 0,0007 | 0,3 | 61,25 | 151,1 | 106,3 | 0,775 | 0,15 | 0,045 | 0,026 | 0,5045 | 0,006 |
SK1001100P | 0,006 | 0,0017 | 0,006 | 0,0007 | 0,45 | 64,1 | 150,15 | 108,75 | 0,8 | 0,2 | 0,05 | 0,026 | 0,5035 | 0,0055 |
SK10012000P | 0,0055 | 0,002 | 0,0075 | 0,0007 | 0,35 | 65,55 | 165,85 | 108,55 | 0,8 | 0,15 | 0,05 | 0,026 | 0,503 | 0,006 |
SK10013000P | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 54,95 | 147,9 | 104,1 | 0,8 | 0,13 | 0,05 | 0,026 | 0,502 | 0,0055 |
SK10014000P | 0,00525 | 0,002 | 0,007 | 0,0007 | 0,285 | 58,35 | 171,05 | 112,5 | 0,8 | 0,15 | 0,03 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 |
SK10015000P | 0,006 | 0,002 | 0,009 | 0,0007 | 0,295 | 72,35 | 167,35 | 111 | 0,85 | 0,15 | 0,03 | 0,027 | 0,504 | 0,006 |
SK10016000P | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 54,95 | 147,9 | 104,1 | 0,9 | 0,145 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5015 | 0,0055 |
B.
Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách
Číslo útvaru | Arzén As | Kadmium Cd | Olovo Pb | Ortuť Hg | Amoniak NH4 | Chloridy Cl | Sírany SO4 | Sodík Na | Fluoridy F | Železo Fe | Mangán Mn | Chrómcelk Crc | Meď Cu | Selén Se |
SK20010FK | 0,006 | 0,0025 | 0,009 | 0,0007 | 0,275 | 53,9 | 172,1 | 57,8 | 0,85 | 0,12 | 0,07 | 0,026 | 0,5035 | 0,0055 |
SK2000200P | 0,0055 | 0,001525 | 0,006 | 0,00065 | 0,275 | 85,15 | 216,5 | 79,05 | 0,9 | 0,125 | 0,04 | 0,0255 | 0,502 | 0,0055 |
SK200030FK | 0,00525 | 0,00175 | 0,006 | 0,0006 | 0,265 | 54,6 | 168,4 | 53,75 | 0,85 | 0,125 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2000400P | 0,006 | 0,0025 | 0,007 | 0,0007 | 0,26 | 53,55 | 138,6 | 56,15 | 0,76 | 0,125 | 0,03 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 |
SK2000500P | 0,0055 | 0,002 | 0,007 | 0,00055 | 0,265 | 60,15 | 146,1 | 54,25 | 0,85 | 0,115 | 0,03 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 |
SK200060KF | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,00055 | 0,275 | 54,7 | 146 | 52,2 | 0,85 | 0,125 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2000700F | 0,0055 | 0,002 | 0,007 | 0,00055 | 0,27 | 52,65 | 141,3 | 51,35 | 0,775 | 0,115 | 0,028 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 |
SK200080KF | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,0006 | 0,275 | 52,85 | 157,1 | 58,6 | 0,85 | 0,125 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200090FK | 0,0055 | 0,00175 | 0,007 | 0,00055 | 0,27 | 53,15 | 140,3 | 54,15 | 0,785 | 0,11 | 0,0275 | 0,026 | 0,5015 | 0,0055 |
SK2001000P | 0,0055 | 0,00175 | 0,006 | 0,00055 | 0,28 | 102 | 164,5 | 78 | 0,75 | 0,115 | 0,0265 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 |
SK200110FK | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 53,15 | 132 | 55,5 | 0,8 | 0,12 | 0,0285 | 0,026 | 0,5025 | 0,0055 |
SK200120FK | 0,00525 | 0,0016 | 0,007 | 0,00055 | 0,28 | 53,2 | 153,05 | 57,05 | 0,95 | 0,125 | 0,045 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 |
SK2001300P | 0,0055 | 0,001525 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 51,25 | 140,8 | 52,6 | 0,9 | 0,125 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200140KF | 0,00525 | 0,00165 | 0,006 | 0,000525 | 0,285 | 54,85 | 139,15 | 51,9 | 0,79 | 0,13 | 0,0275 | 0,026 | 0,5015 | 0,0055 |
SK200150FP | 0,006 | 0,00175 | 0,006 | 0,000525 | 0,35 | 57,6 | 143,1 | 60,2 | 0,85 | 0,11 | 0,03 | 0,026 | 0,501 | 0,0055 |
SK200160FK | 0,006 | 0,0018 | 0,007 | 0,00055 | 0,28 | 51,05 | 143 | 54 | 0,8 | 0,135 | 0,029 | 0,0255 | 0,501 | 0,0055 |
SK200170FP | 0,006 | 0,0017 | 0,006 | 0,000525 | 0,28 | 54,7 | 147,25 | 52,1 | 0,785 | 0,135 | 0,0295 | 0,026 | 0,502 | 0,0055 |
SK2001800F | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,0006 | 0,26 | 51,85 | 157,15 | 51,75 | 0,8 | 0,125 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200190FK | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 58,15 | 169,65 | 53,75 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200340KF | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 51,4 | 142,95 | 52,3 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200350FK | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 50,9 | 129,75 | 50,9 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2003200P | 0,0075 | 0,00175 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 58,1 | 148,3 | 53,2 | 0,85 | 0,135 | 0,2 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2003300F | 0,0075 | 0,00175 | 0,0055 | 0,00055 | 0,275 | 70,05 | 209,2 | 60,9 | 0,85 | 0,105 | 0,03 | 0,02525 | 0,501 | 0,0055 |
SK200300FK | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 51,15 | 152,3 | 51,15 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,026 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2003100P | 0,0055 | 0,00175 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 52,7 | 145,35 | 51,85 | 0,9 | 0,105 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200280FK | 0,0055 | 0,002 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 52,95 | 142,75 | 53,7 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,026 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200290FK | 0,01 | 0,00175 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 51,6 | 136,25 | 51,7 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,026 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200260FP | 0,0055 | 0,00175 | 0,006 | 0,00055 | 0,275 | 60,3 | 151,6 | 58,05 | 0,85 | 0,11 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200270KF | 0,0055 | 0,00175 | 0,006 | 0,00055 | 0,275 | 51,4 | 145,6 | 51,15 | 0,8 | 0,12 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200240FK | 0,0055 | 0,00175 | 0,0055 | 0,0006 | 0,265 | 51,35 | 141,05 | 52,45 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,02525 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200250KF | 0,0055 | 0,00175 | 0,006 | 0,0006 | 0,265 | 51,5 | 140,4 | 50,95 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,02525 | 0,5015 | 0,0055 |
SK200220FP | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 52,55 | 146,35 | 56,05 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,0252 | 0,501 | 0,0055 |
SK2002300P | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,000505 | 0,265 | 73,15 | 158,4 | 76,5 | 0,9 | 0,11 | 0,03 | 0,026 | 0,501 | 0,006 |
SK200200FP | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,0006 | 0,26 | 51,15 | 143,6 | 53,25 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2002100P | 0,00525 | 0,001525 | 0,006 | 0,00055 | 0,26 | 53,2 | 150,15 | 55 | 0,8 | 0,105 | 0,03 | 0,0255 | 0,5005 | 0,006 |
SK200430FK | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 52,9 | 147,05 | 52,85 | 0,8 | 0,12 | 0,0265 | 0,02565 | 0,5009 | 0,0055 |
SK200440KF | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 50,7 | 138,45 | 50,45 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0255 | 0,5002 | 0,0055 |
SK2004500P | 0,0055 | 0,0017 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 55 | 151,25 | 55,15 | 0,9 | 0,105 | 0,0645 | 0,0254 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200460KF | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 52,5 | 152,1 | 51,25 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0252 | 0,50065 | 0,0055 |
SK2004700P | 0,0055 | 0,0017 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 52,9 | 155,8 | 53,75 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,0252 | 0,50065 | 0,0055 |
SK200480KF | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 56,75 | 167,55 | 52,3 | 0,8 | 0,105 | 0,0265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 |
SK2004900F | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 51,65 | 167 | 53,25 | 0,85 | 0,105 | 0,0265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200500FK | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 52,4 | 144,65 | 52,6 | 0,8 | 0,11 | 0,0265 | 0,0252 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200510KF | 0,0055 | 0,0017 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 54 | 167,1 | 53,85 | 0,85 | 0,105 | 0,0265 | 0,0252 | 0,5002 | 0,0055 |
SK2005200P | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 76,4 | 159,7 | 60,3 | 0,9 | 0,125 | 0,0375 | 0,0255 | 0,501 | 0,0055 |
SK2005300P | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 62,75 | 165,05 | 61,05 | 0,8 | 0,125 | 0,0375 | 0,0252 | 0,5015 | 0,0055 |
SK200540FP | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 53 | 156,85 | 55,5 | 0,8 | 0,115 | 0,0265 | 0,0252 | 0,5015 | 0,0055 |
SK200550FP | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 53,65 | 153,95 | 57 | 0,8 | 0,12 | 0,0265 | 0,0252 | 0,502 | 0,0055 |
SK200560FK | 0,0055 | 0,00165 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 63,4 | 154,95 | 56,95 | 0,8 | 0,105 | 0,027 | 0,0252 | 0,50025 | 0,0055 |
SK2005700F | 0,0055 | 0,0017 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 55,85 | 148,6 | 57,3 | 0,8 | 0,105 | 0,03 | 0,0252 | 0,501 | 0,0055 |
SK2005800P | 0,0055 | 0,00165 | 0,0055 | 0,00055 | 0,265 | 76,35 | 167,8 | 63,75 | 0,85 | 0,105 | 0,035 | 0,02515 | 0,5005 | 0,0055 |
SK200590FP | 0,0054 | 0,0022 | 0,006 | 0,00055 | 0,265 | 51,6 | 136,95 | 52,15 | 0,8 | 0,12 | 0,0265 | 0,0254 | 0,5007 | 0,0055 |
C.
Prahové hodnoty pre synteticky vyrábané znečisťujúce látky
Synteticky vyrábaná látka | Prahová hodnota | Jednotka |
Trichlóretylén | 5,5 | μg/l |
Tetrachlóretylén | 5,5 | μg/l |
Benzén | 0,75 | μg/l |
Dichlórbenzény | 187,5 | μg/l |
1,2-dichlóretán | 1,65 | μg/l |
Monochlórbenzén | 6,25 | μg/l |
Polycyklické aromatické uhľovodíky | 0,0625 | μg/l |
Benzo/a/pyrén | 0,00625 | μg/l |
Styrén | 12,5 | μg/l |
Tetrachlórmetán | 1,1 | μg/l |
Toluén | 437,5 | μg/l |
Xylény | 312,5 | μg/l |
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.
Zoznam útvarov podzemných vôd
ČASŤ A. Útvary podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
kód útvaru | názov útvaru | oblasť povodia | plocha [km2] |
SK1000100P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 830,110 |
SK1000200P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 518,749 |
SK1000600P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 514,542 |
SK1000300P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Váh | Váh | 1668,112 |
SK1000400P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti povodia Váh | Váh | 1943,020 |
SK1000500P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu a jeho prítokov severnej časti oblasti povodia Váh | Váh | 1069,302 |
SK1000700P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron | Hron | 723,773 |
SK1000800P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ipľa oblasti povodia Hron | Hron | 198,072 |
SK1000900P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Rimavy a jej prítokov oblasti povodia Hron | Hron | 111,440 |
SK1001100P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Slanej a jej prítokov oblasti povodia Hron | Hron | 140,237 |
SK1001200P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov oblasti povodia Hornád | Hornád | 934,295 |
SK1001300P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Tople oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 35,941 |
SK1001400P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Ondavy oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 34,427 |
SK1001500P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov južnej časti oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 1470,868 |
SK1001600P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Laborca oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 33,154 |
SK1001000P | Medzizrnové podzemné vody kvartérnych sedimentov oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 420,759 |
ČASŤ B. Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách
kód útvaru | názov útvaru | oblasť povodia | plocha [km2] |
SK200010FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 179,059 |
SK2000200P | Medzizrnové podzemné vody západnej časti Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 1484,726 |
SK2000400P | Medzizrnové podzemné vody východnej časti Viedenskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 260,924 |
SK2000500P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 1043,038 |
SK200060KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 139,149 |
SK2000700F | Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma oblasti povodia Dunaj | Dunaj | 253,848 |
SK200030FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských Karpát oblasti povodia Váh | Váh | 222,033 |
SK200080KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát oblasti povodia Váh | Váh | 311,854 |
SK2000900F | Puklinové podzemné vody Myjavskej pahorkatiny oblasti povodia Váh | Váh | 127,100 |
SK2001000P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov oblasti povodia Váh | Váh | 6248,370 |
SK200110KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody južnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh | Váh | 193,635 |
SK200120FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca oblasti povodia Váh | Váh | 402,083 |
SK2001300P | Medzizrnové podzemné vody Bánovskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 548,077 |
SK200140KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry oblasti povodia Váh | Váh | 1125,987 |
SK200150FP | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tribeča oblasti povodia Váh | Váh | 579,286 |
SK200160FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Strážovských vrchov oblasti povodia Váh | Váh | 278,948 |
SK200170FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov a terciérnych sedimentov Hornonitrianskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 335,526 |
SK2001800F | Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh | Váh | 4451,705 |
SK200190FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody pohoria Žiar oblasti povodia Váh | Váh | 77,874 |
SK200200FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov oblasti povodia Váh | Váh | 179,099 |
SK2002100P | Medzizrnové podzemné vody Turčianskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 438,588 |
SK200240FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Malej Fatry oblasti povodia Váh | Váh | 406,534 |
SK200270KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Západných Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 1006,513 |
SK200300FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severozápad Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 295,367 |
SK2003200P | Medzizrnové podzemné vody Oravskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 118,909 |
SK2003300F | Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny Liptovskej kotliny oblasti povodia Váh | Váh | 586,610 |
SK200340KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody severovýchod Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 229,149 |
SK200350FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 216,813 |
SK200360FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severovýchod Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 278,229 |
SK200410KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody východ Nízkych Tatier oblasti povodia Váh | Váh | 80,493 |
SK200220FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron | Hron | 2676,943 |
SK2002300P | Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a Ipeľskej kotliny oblasti povodia Hron | Hron | 2000,440 |
SK200250KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Veľkej Fatry oblasti povodia Hron | Hron | 168,292 |
SK200260FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody južnej časti stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron | Hron | 1439,633 |
SK200280FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodia Hron | Hron | 3508,818 |
SK200290FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody južných svahov Nízkych Tatier oblasti povodia Hron | Hron | 170,562 |
SK2003100P | Medzizrnové podzemné vody Lučeneckej kotliny a západnej časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia Hron | Hron | 564,501 |
SK2003700P | Medzizrnové podzemné vody Rimavskej kotliny, Oždianskej pahorkatiny a východnej časti Cerovej vrchoviny oblasti povodia Hron | Hron | 810,986 |
SK200380FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Pokoradzskej tabule oblasti povodia Hron | Hron | 61,054 |
SK200390KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Muránskej planiny oblasti povodia Hron | Hron | 330,507 |
SK2004000P | Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny oblasti povodia Hron | Hron | 163,831 |
SK2004500P | Medzizrnové podzemné vody Gemerskej pahorkatiny oblasti povodia Hron | Hron | 126,385 |
SK200480KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského krasu prináležiace do oblasti povodí Hron a Hornád pričlenené do oblasti povodia Hron | Hron | 598,079 |
SK200460KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského raja a Galmusu oblasti povodia Hornád | Hornád | 389,654 |
SK2004300F | Puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Kozích chrbtov oblasti povodia Hornád | Hornád | 109,815 |
SK2004900F | Puklinové podzemné vody Podtatranskej skupiny a flyšového pásma oblasti povodia Hornád | Hornád | 1648,160 |
SK200500FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Slovenského Rudohoria oblasti povodia Hornád | Hornád | 1040,696 |
SK200510KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Braniska a Čiernej hory oblasti povodia Hornád | Hornád | 384,212 |
SK2005200P | Medzizrnové podzemné vody Abovskej pahorkatiny oblasti povodia Hornád | Hornád | 73,779 |
SK2005300P | Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny oblasti povodia Hornád | Hornád | 1124,018 |
SK200540FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia Hornád | Hornád | 310,556 |
SK200550FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Slanských vrchov oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 344,029 |
SK200560FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Zemplínskeho ostrova oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 98,970 |
SK2005700F | Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 4106,788 |
SK2005800P | Medzizrnové podzemné vody Východoslovenskej panvy oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 2299,046 |
SK200590FP | Puklinové a medzizrnové podzemné vody neovulkanitov Vihorlatu oblasti povodia Bodrog | Bodrog | 455,998 |
SK200420FK | Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Kozích chrbtov oblasti povodia Poprad a Dunajec | Dunajec a Poprad | 72,418 |
SK200440KF | Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Tatier oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 191,239 |
SK2004700F | Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Dunajec a Poprad | Dunajec a Poprad | 1707,204 |
ČASŤ C. Útvary geotermálnych vôd
kód útvaru | názov útvaru | Oblasť povodia*) | plocha [km2] |
SK300010FK | Komárňanská vysoká kryha | Dunaj | 249,098 |
SK300020FK | Komárňanská okrajová kryha | Dunaj | 312,549 |
SK300030FK | Viedenská panva | Dunaj | 735,752 |
SK300040FK | Trnavský záliv | Váh | 618,546 |
SK300050FK | Piešťanský záliv | Váh | 234,518 |
SK300060FK | Trenčianska kotlina | Váh | 81,345 |
SK300070FK | Ilavská kotlina | Váh | 44,108 |
SK300080FK | Žilinská kotlina | Váh | 405,997 |
SK300090FK | Bánovská kotlina | Váh | 616,196 |
SK300100FK | Hornonitrianska kotlina | Váh | 312,199 |
SK300110FK | Turčianska kotlina | Váh | 411,793 |
SK300120FK | Skorušinská panva | Váh | 433,855 |
SK300130FK | Liptovská kotlina | Váh | 604,006 |
SK300180PF | Dubnická depresia | Váh | 323,504 |
SK300240PF | Centrálna depresia podunajskej panvy | Váh | 3436,336 |
SK300190FK | Stredoslovenské neovulkanity (serozápadná časť) | Hron | 1507,388 |
SK300200FK | Stredoslovenské neovulkanity (juhovýchodná časť) | Hron | 720,913 |
SK300210FK | Levická kryha | Hron | 190,875 |
SK300220FK | Rimavská kotlina | Hron | 549,729 |
SK300250FK | Komjatická depresia | Hron | 857,056 |
SK300260FK | Hornostrhársko-trenčská prepadlina | Hron | 157,094 |
SK300170FK | Košická kotlina | Hornád | 877,978 |
SK300140FK | Levočská panva (západná a južná časť) | Dunajec a Poprad +Hornád | 1809,369 |
SK300150FK | Levočská panva (severovýchodná časť) | Dunajec a Poprad +Hornád | 981,618 |
SK300160FK | Humenský chrbát | Bodrog | 988,636 |
SK300230FP | Beša – Čičarovce | Bodrog | 142,233 |
*) Pri geotermálnych štruktúrach s veľmi hlbokým obehom podzemných vôd nie je možné jednoznačné priradenie útvarov geotermálnych vôd k oblastiam povodí.