596/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 10.11.2009
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.
596
ZÁKON
z 28. novembra 2008
o štátnom rozpočte na rok 2009
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2009 sa rozpočtujú sumou 13 115 868 712 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určujú sumou 14 125 290 712 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 sa určuje sumou 1 009 422 000 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2009 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2009 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 047 201 652 eur; z toho do rozpočtov obcí 646 248 920 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 400 952 732 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2009 rozpočtujú v celkovej sume 74 557 804 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2009 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2009 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2009 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2009 určuje vo výške 2 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 je 4 707 626 402,44 eura.
§ 5
(1)
Platové tarify4) sa v roku 2009 zvýšia o 4 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.
(2)
Stupnica platových taríf5) sa v roku 2009 zvýši o 5 % od 1. januára 2009; uvedené zvýšenie stupnice platových taríf platí do dňa účinnosti nového systému odmeňovania.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov6) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % stupnice od 1. januára 2009.
(3)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2009 zvýšia o 5 % od 1. januára 2009.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
Ukazovateľ | |||||||||
a | b | 1 | |||||||
Príjmy spolu | 13 115 868 712 | ||||||||
A. | Daňové príjmy | 9 885 676 000 | |||||||
A.1 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 2 784 866 000 | |||||||
v tom: | daň z príjmov fyzickej osoby | 122 895 000 | |||||||
v tom: | zo závislej činnosti | 109 718 000 | |||||||
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu | 13 177 000 | ||||||||
daň z príjmov právnickej osoby | 2 454 941 000 | ||||||||
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 207 030 000 | ||||||||
A.2 | Dane za tovary a služby | 7 031 938 000 | |||||||
v tom: | daň z pridanej hodnoty | 4 959 899 000 | |||||||
spotrebné dane | 2 071 933 000 | ||||||||
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 106 000 | ||||||||
A.3 | Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 38 638 000 | |||||||
v tom: | podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 38 638 000 | |||||||
B. | Nedaňové príjmy | 894 194 705 | |||||||
C. | Granty a transfery | 2 335 998 007 | |||||||
Tuzemské granty a transfery | 453 302 596 | ||||||||
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 1 882 695 411 | ||||||||
Výdavky spolu | 14 125 290 712 | ||||||||
Prebytok / Schodok ( +/- ) | -1 009 422 000 |
Príloha č. 2 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2009
(v eurách)
Kapitola | Záväzný ukazovateľ | Prostriedky z rozpočtu EÚ |
a | 1 | 2 |
01 Kancelária Národnej rady SR | 1 063 865 | |
02 Kancelária prezidenta SR | 10 124 | |
03 Úrad vlády SR | 829 018 | |
05 Kancelária Ústavného súdu SR | 19 916 | |
06 Najvyšší súd SR | 1 328 | |
07 Generálna prokuratúra SR | 315 343 | |
08 Najvyšší kontrolný úrad SR | 9 959 | |
09 Slovenská informačná služba | 152 692 | |
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR | 68 943 771 | |
11 Ministerstvo obrany SR | 27 219 015 | |
12 Ministerstvo vnútra SR | 82 984 808 | |
13 Ministerstvo spravodlivosti SR | 8 182 305 | |
15 Ministerstvo financií SR | 9 028 747 | 119 839 939 |
18 Ministerstvo životného prostredia SR | 16 860 718 | 167 627 199 |
20 Ministerstvo školstva SR | 1 482 453 | 216 273 413 |
21 Ministerstvo zdravotníctva SR | 12 893 313 | 32 842 064 |
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 25 569 358 | 120 387 408 |
24 Ministerstvo kultúry SR | 1 229 838 | |
26 Ministerstvo hospodárstva SR | 73 765 188 | 136 802 098 |
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 44 828 389 | 533 258 050 |
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 219 079 | 128 355 574 |
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 25 426 543 | 427 309 666 |
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 604 129 | |
32 Štatistický úrad SR | 805 388 | |
33 Úrad pre verejné obstarávanie | 116 179 | |
36 Úrad jadrového dozoru SR | 4 142 502 | |
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR | 730 266 | |
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 164 011 | |
40 Protimonopolný úrad SR | ||
41 Národný bezpečnostný úrad | 49 791 | |
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR | 995 818 | |
48 Všeobecná pokladničná správa | ||
51 Slovenská akadémia vied | 2 243 908 | |
Spolu | 410 887 762 | 1 882 695 411 |
Príloha č. 3 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
Kapitola | Výdavky celkom | z toho: | ||||||||
Prostriedky z rozpočtu EÚ | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ | Prostriedky na spolufinancovanie | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 700 Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufinancovanie) | ||||||
a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Kancelária Národnej rady SR | 42 369 746 | 42 369 746 | 13 046 306 | 11 730 464 | ||||||
Kancelária prezidenta SR | 3 894 774 | 3 894 774 | 1 505 610 | 116 179 | ||||||
Úrad vlády SR | 33 731 468 | 33 731 468 | 5 762 134 | 5 709 354 | ||||||
Kancelária Ústavného súdu SR | 5 668 660 | 5 668 660 | 1 776 704 | 2 540 995 | ||||||
Najvyšší súd SR | 7 521 513 | 7 521 513 | 5 006 307 | 129 257 | ||||||
Generálna prokuratúra SR | 59 017 760 | 59 017 760 | 37 564 528 | 3 061 807 | ||||||
Najvyšší kontrolný úrad SR | 8 171 982 | 8 171 982 | 4 856 867 | 325 301 | ||||||
Slovenská informačná služba | 42 385 647 | 42 385 647 | 3 319 392 | |||||||
Ministerstvo zahraničných vecí SR | 131 754 041 | 131 754 041 | 49 372 536 | 13 195 148 | ||||||
Ministerstvo obrany SR | 1 045 712 397 | 1 045 712 397 | 294 088 299 | 32 906 098 | ||||||
Ministerstvo vnútra SR | 928 812 750 | 928 812 750 | 432 215 889 | 107 880 220 | ||||||
Ministerstvo spravodlivosti SR | 286 018 486 | 286 018 486 | 151 187 251 | 14 379 616 | ||||||
Ministerstvo financií SR | 468 936 181 | 119 839 939 | 349 096 242 | 21 148 244 | 115 977 238 | 44 079 535 | ||||
Ministerstvo životného prostredia SR | 323 091 462 | 167 627 199 | 155 464 263 | 30 895 903 | 15 026 922 | 18 847 507 | ||||
Ministerstvo školstva SR | 2 170 267 753 | 216 273 413 | 1 953 994 340 | 38 165 935 | 97 628 448 | 69 248 194 | ||||
Ministerstvo zdravotníctva SR | 1 305 408 887 | 32 842 064 | 1 272 566 823 | 5 795 659 | 24 074 316 | 26 555 135 | ||||
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 889 590 284 | 120 387 408 | 1 769 202 876 | 21 244 841 | 100 013 602 | 12 250 216 | ||||
Ministerstvo kultúry SR | 188 301 509 | 188 301 509 | 9 161 752 | 23 587 533 | ||||||
Ministerstvo hospodárstva SR | 268 830 983 | 136 802 098 | 132 028 885 | 24 180 177 | 15 155 115 | 54 033 126 | ||||
Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 976 067 273 | 533 258 050 | 442 809 223 | 251 342 130 | 33 590 125 | 49 143 335 | ||||
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | 382 194 856 | 128 355 574 | 253 839 282 | 26 591 543 | 6 614 254 | 57 611 960 | ||||
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 1 377 590 313 | 427 309 666 | 950 280 647 | 75 407 589 | 34 933 846 | 425 424 114 | ||||
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 41 814 360 | 41 814 360 | 20 551 483 | 2 323 574 | ||||||
Štatistický úrad SR | 25 831 218 | 25 831 218 | 10 462 091 | 5 326 731 | ||||||
Úrad pre verejné obstarávanie | 3 536 649 | 3 536 649 | 1 342 793 | 370 975 | ||||||
Úrad jadrového dozoru SR | 5 201 622 | 5 201 622 | 1 409 878 | 295 758 | ||||||
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3 439 251 | 3 439 251 | 1 602 536 | 298 745 | ||||||
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 7 679 817 | 7 679 817 | 1 123 151 | 237 336 | ||||||
Protimonopolný úrad SR | 2 493 726 | 2 493 726 | 1 261 468 | 66 387 | ||||||
Národný bezpečnostný úrad | 9 511 353 | 9 511 353 | 4 864 736 | 165 970 | ||||||
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 21 702 852 | 21 702 852 | 1 592 080 | 6 818 033 | ||||||
Všeobecná pokladničná správa | 1 995 108 111 | 1 995 108 111 | 12 858 659 | 76 370 943 | 6 222 200 | |||||
Slovenská akadémia vied | 63 633 028 | 63 633 028 | 20 044 779 | 5 782 049 | ||||||
Spolu | 14 125 290 712 | 1 882 695 411 | 12 242 595 301 | 507 630 680 | 1 589 183 987 | 1 003 982 244 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2009
Príloha č. 5 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2009
(v eurách)
Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu | |
a | 1 | 2 | 3 |
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu | 1 041 004 347 | 6 197 305 | 1 047 201 652 |
z toho : | |||
Obce | |||
Spolu | 640 051 615 | 6 197 305 | 646 248 920 |
z toho: | |||
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná | 23 127 630 | 6 197 305 | 29 324 935 |
pokladničná správa | |||
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí | 0 | 2 688 707 | 2 688 707 |
b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok | 0 | 1 958 442 | 1 958 442 |
z toho: Banská Štiavnica | 697 072 | 697 072 | |
Bardejov | 464 715 | 464 715 | |
Kremnica | 265 552 | 265 552 | |
Levoča | 331 939 | 331 939 | |
Martin | 199 164 | 199 164 | |
c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb | 23 127 630 | 1 550 156 | 24 677 786 |
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce | 616 923 985 | 0 | 616 923 985 |
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov | 5 558 620 | 0 | 5 558 620 |
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov | 1 792 804 | 0 | 1 792 804 |
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a bývania | 5 808 936 | 0 | 5 808 936 |
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - doprava | 269 037 | 0 | 269 037 |
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie | 783 376 | 0 | 783 376 |
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo | 602 711 212 | 0 | 602 711 212 |
Vyššie územné celky | |||
Spolu | 400 952 732 | 0 | 400 952 732 |
z toho: | |||
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej | 400 952 732 | 0 | 400 952 732 |
správy na vyššie územné celky | |||
v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo | 400 952 732 | 0 | 400 952 732 |
Príloha č. 6 k zákonu č. 596/2008 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
(v eurách)
Rezerva vlády SR | 11 617 872 |
Rezerva predsedu vlády SR | 4 979 088 |
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii | 57 960 844 |
Spolu | 74 557 804 |
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
5)
§ 131 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky o zmene a doplnení niektorých zákonov.