Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z. ustanovuje:
LP/2016/856 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016
Hromadné pripomienky
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z ... 2016
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016
§ 1
§ 2
Príloha k opatreniu č. /2016 Z. z.
Poradové číslo | Názov výstrojnej súčasti | Merná jednotka | Počet merných jednotiek na výdaj | Nákupná cena za mernú jednotku v eurách | Hodnota spolu v eurách |
1. | Čiapka modrá vzor 1 | ks | 1 | 5,93 | 5,93 |
2. | Nohavice modré vzor 1 | ks | 1 | 36,20 | 36,20 |
3. | Blúza krátka modrá vzor 1 | ks | 1 | 125,48 | 125,48 |
4. | Polokošeľa modrá s krátkym rukávom | ks | 3 | 15,34 | 46,02 |
5. | Polokošeľa modrá s dlhým rukávom | ks | 2 | 17,26 | 34,52 |
6. | Opasok kožený čierny vzor 1 | ks | 1 | 11,05 | 11,05 |
7. | Poltopánky čierne | pár | 1 | 37,80 | 37,80 |
8. | Obuv pracovná | pár | 1 | 87,00 | 87,00 |
9. | Ponožky modré | pár | 6 | 1,28 | 7,68 |
10. | Pulóver pletený modrý | ks | 1 | 33,63 | 33,63 |
11. | Bunda trojštvrťová s odopínateľnou vložkou | ks | 1 | 149,64 | 149,64 |
12. | Šál modrý | ks | 1 | 3,00 | 3,00 |
13. | Rukavice kožené čierne | pár | 1 | 26,22 | 26,22 |
14. | Čiapka zimná pletená modrá | ks | 1 | 6,01 | 6,01 |
15. | Obuv zimná | pár | 1 | 46,20 | 46,20 |
16. | Tepláková súprava | ks | 1 | 20,52 | 20,52 |
17. | Tričko biele | ks | 1 | 6,40 | 6,40 |
18. | Trenírky modré | ks | 1 | 14,40 | 14,40 |
19. | Obuv športová | pár | 1 | 54,00 | 54,00 |
20. | Čiapka so štítkom modrá vzor 2 | ks | 1 | 23,83 | 23,83 |
21. | Sako rovnošatové modré | ks | 1 | 58,10 | 58,10 |
22. | Nohavice pre príslušníka | ks | 1 | 28,70 | 28,70 |
23. | Košeľa bledomodrá s krátkym rukávom | ks | 2 | 15,61 | 31,22 |
24. | Košeľa bledomodrá s dlhým rukávom | ks | 1 | 17,12 | 17,12 |
25. | Bunda krátka modrá | ks | 1 | 42,88 | 42,88 |
26. | Viazanka tmavomodrá so sponou | ks | 1 | 7,92 | 7,92 |
27. | Opasok kožený čierny vzor 2 | ks | 1 | 7,64 | 7,64 |
28. | Termoponožky | pár | 2 | 3,74 | 7,48 |
29. | Termopodkolienky | pár | 1 | 4,60 | 4,60 |
30. | Hviezda hodnostná (podľa hodnosti) | pár | 2 | 0,34 | 0,68 |
31. | Ratolesť hodnostná (podľa hodnosti) | pár | 2 | 0,48 | 0,96 |
32. | Náplecníky | pár | 1 | 1,80 | 1,80 |
33. | Značenie hodnostné vyšívané | ks | 1 | 0,89 | 0,89 |
Spolu 985,52 |